Gasanbieter Landkreis Waldshut – Gaspreise 2026
Datenstand: · 30 Postleitzahlen, 31 Gemeinden
Was kostet Gas im Landkreis Waldshut?
Raus aus der Grundversorgung: Das spart am meisten
Wer im Landkreis Waldshut noch beim Grundversorger ist, zahlt Ø 2.622 € pro Jahr. Ein günstiger alternativer Tarif kostet nur 2.107 €, das sind 515 € weniger.[3] Über zehn Jahre: 5.153 €.
Gaspreise Landkreis Waldshut im Überblick
Grundversorger im Landkreis Waldshut
Im Landkreis Waldshut sind 3 Grundversorger tätig; je nach Gemeinde und Netzgebiet ist ein anderes Unternehmen zuständig. [4]
| Grundversorger | Versorgte PLZs |
|---|---|
| Badenova | 27 |
| Stadtwerke Bad Säckingen | 1 |
| Erdgas Südwest | 1 |
Für Ihre genaue PLZ zeigt der Tarifrechner den zuständigen Grundversorger und günstige Alternativen.[4]
Günstige Gasanbieter im Landkreis Waldshut
Diese Anbieter erscheinen am häufigsten als günstigstes Angebot in den Gemeinden des Landkreiss.[2]
- Stadtwerke BB 30 PLZs
- Vonovia Energie 30 PLZs
- Stadtwerke BB 30 PLZs
Gemeinden im Landkreis Waldshut
31 Gemeinden im Überblick, klickbar für die Detail-Seite mit PLZ-genauem Tarifvergleich.
| Gemeinde | Einwohner | Grundversorger | GV Ø €/Jahr |
Günstigster €/Jahr |
Ersparnis |
|---|---|---|---|---|---|
| Waldshut-Tiengen | 25.019 | Badenova | 2.600 € | 2.107 € | −493 € |
| Bad Säckingen | 17.767 | Stadtwerke Bad Säckingen | 3.239 € | 2.107 € | −1.132 € |
| Wehr | 13.126 | Badenova | 2.600 € | 2.107 € | −493 € |
| Laufenburg | 9.335 | Badenova | 2.600 € | 2.107 € | −493 € |
| Lauchringen | 8.137 | Badenova | 2.600 € | 2.107 € | −493 € |
| Albbruck | 7.451 | Badenova | 2.600 € | 2.107 € | −493 € |
| Klettgau | 7.445 | Badenova | 2.600 € | 2.107 € | −493 € |
| Murg | 6.900 | Badenova | 2.600 € | 2.107 € | −493 € |
| Bonndorf im Schwarzwald | 6.802 | Badenova | 2.600 € | 2.107 € | −493 € |
| Wutöschingen | 6.726 | Badenova | 2.600 € | 2.107 € | −493 € |
| Küssaberg | 5.520 | Badenova | 2.600 € | 2.107 € | −493 € |
| Stühlingen | 5.351 | Badenova | 2.600 € | 2.107 € | −493 € |
| Jestetten | 5.290 | Badenova | 2.600 € | 2.107 € | −493 € |
| Ühlingen-Birkendorf | 5.255 | Badenova | 2.600 € | 2.107 € | −493 € |
| Görwihl | 4.174 | Badenova | 2.600 € | 2.107 € | −493 € |
| Häusern | 3.818 | Badenova | 2.600 € | 2.107 € | −493 € |
| Rickenbach | 3.764 | Badenova | 2.600 € | 2.107 € | −493 € |
| Hohentengen am Hochrhein | 3.633 | Erdgas Südwest | 2.609 € | 2.107 € | −503 € |
| Weilheim | 3.167 | Badenova | 2.600 € | 2.107 € | −493 € |
| Herrischried | 2.648 | Badenova | 2.600 € | 2.107 € | −493 € |
| Höchenschwand | 2.563 | Badenova | 2.600 € | 2.107 € | −493 € |
| Lottstetten | 2.313 | Badenova | 2.600 € | 2.107 € | −493 € |
| Grafenhausen | 2.271 | Badenova | 2.600 € | 2.107 € | −493 € |
| Dogern | 2.254 | Badenova | 2.600 € | 2.107 € | −493 € |
| Todtmoos | 1.938 | Badenova | 2.600 € | 2.107 € | −493 € |
| Eggingen | 1.762 | Badenova | 2.600 € | 2.107 € | −493 € |
| Dachsberg | 1.380 | Badenova | 2.600 € | 2.107 € | −493 € |
| Wutach | 1.192 | Badenova | 2.600 € | 2.107 € | −493 € |
| Ibach | 337 | Badenova | 2.600 € | 2.107 € | −493 € |
| Sankt Blasien | – | Badenova | 2.600 € | 2.107 € | −493 € |
| Bernau | – | Badenova | 2.600 € | 2.107 € | −493 € |
Alle Werte Ø für 20.000 kWh Jahresverbrauch. Einwohnerzahlen[5].[1][2][3]
Vergleich mit anderen Landkreisen in Baden-Württemberg
Landkreis Waldshut belegt Platz 22 von 42 Landkreisen und kreisfreien Städten in Baden-Württemberg (Rang 1 = höchste Grundversorgungspreise).[1][2]
| Rang | Landkreis / Kreisfreie Stadt | GV Ø €/Jahr |
Günstigster €/Jahr |
Ersparnis |
|---|---|---|---|---|
| … Plätze 1–16 ausgeblendet (alle in Baden-Württemberg →) | ||||
| 17 | Ludwigsburg | 2.593 € | 2.094 € | −499 € |
| 18 | Karlsruhe | 2.578 € | 2.123 € | −456 € |
| 19 | Konstanz | 2.578 € | 2.084 € | −494 € |
| 20 | Lörrach | 2.565 € | 2.107 € | −458 € |
| 21 | Stuttgart | 2.554 € | 2.107 € | −448 € |
| 22 | → Waldshut | 2.535 € | 2.107 € | −428 € |
| 23 | Böblingen | 2.500 € | 2.107 € | −393 € |
| 24 | Rottweil | 2.493 € | 2.092 € | −401 € |
| 25 | Alb-Donau-Kreis | 2.491 € | 2.105 € | −386 € |
| 26 | Tübingen | 2.454 € | 2.107 € | −347 € |
| 27 | Rhein-Neckar-Kreis | 2.435 € | 2.215 € | −220 € |
| … Plätze 28–42 ausgeblendet (alle in Baden-Württemberg →) | ||||
Sortiert nach Grundversorger-Jahrespreis (teuerste zuerst). Alle Werte für 20.000 kWh.[1][2][3]
Häufige Fragen zu Gaspreisen im Landkreis Waldshut
Was kostet Gas im Landkreis Waldshut?
Der durchschnittliche Gaspreis in der Grundversorgung im Landkreis Waldshut beträgt aktuell (Stand 5. September 2026) 12,38 Cent pro kWh. Das entspricht bei einem Jahresverbrauch von 20.000 kWh 2.622,11 € pro Jahr. Mit einem günstigen alternativen Tarif sind nur 2.107 € nötig.
Wer ist der Grundversorger im Landkreis Waldshut?
Im Landkreis Waldshut sind 3 Grundversorger tätig, je nach Netzgebiet: Badenova, Stadtwerke Bad Säckingen, Erdgas Südwest. Der Grundversorger gilt für das jeweilige Netzgebiet und ist gemäß § 36 EnWG verpflichtet, jeden Haushalt zu versorgen.
Lohnt sich ein Anbieterwechsel im Landkreis Waldshut?
Ja, der Wechsel vom Grundversorger ist der größte Hebel beim Gassparen. Die rechnerische Ersparnis im Landkreis Waldshut beträgt aktuell rund 515 € pro Jahr. Der Wechsel dauert 3–6 Wochen, wird vom neuen Anbieter abgewickelt und eine Unterbrechung der Versorgung ist gesetzlich ausgeschlossen.
Wie unterscheiden sich die Gaspreise in den Gemeinden des Landkreises Waldshut?
Die Gaspreise variieren je nach Netzgebiet und Grundversorger. Die Netzentgelte, die der Verteilnetzbetreiber erhebt, machen etwa 25 % des Gaspreises aus und können zwischen Gemeinden abweichen. Die Tabelle weiter unten zeigt die aktuellen Durchschnittspreise für alle 31 Gemeinden im Überblick.
Berechnungsgrundlage und Quellen
- Berechnungsbasis: 20.000 kWh Jahresverbrauch (Modellhaushalt, etwa 3-Personen-Haushalt im Einfamilienhaus).
- Datenstand: monatlicher Marktsnapshot, Stand 5. September 2026. Werte sind Durchschnitte über alle Postleitzahlen des Landkreiss Waldshut mit verfügbaren Tarifdaten. Tagesaktuelle Preise im Gasrechner.
- Mögliche Ersparnis = rechnerische Differenz zwischen Grundversorger-Jahrespreis und günstigstem Preisgarantie-Tarif bei identischem Jahresverbrauch. Individuelle Abweichungen vorbehalten.
- Grundversorger-Daten gemäß § 36 EnWG. Quelle: BasicProvider-Datensatz und Vergleichsrechner-Auswertung gasvermittlung.de.
- Einwohnerzahlen: Statistisches Bundesamt (Destatis), Zensus 2022. Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0 (dl-de/by-2-0). Quelle: govdata.de. Hinweis: Erfasst sind Gemeinden mit Stadtrecht; Gemeinden ohne Stadtrecht können fehlen.
Methodik & Datenbasis
Preisdaten aus dem Tarifvergleich gasvermittlung.de, monatlich aktualisiert. Datenstand: 5. September 2026, Snapshot: 5. September 2026. Basis: 30 PLZs im Landkreis Waldshut.
