Gasanbieter Landkreis Kusel – Gaspreise 2026
Datenstand: · 24 Postleitzahlen, 89 Gemeinden
Was kostet Gas im Landkreis Kusel?
Raus aus der Grundversorgung: Das spart am meisten
Wer im Landkreis Kusel noch beim Grundversorger ist, zahlt Ø 2.517 € pro Jahr. Ein günstiger alternativer Tarif kostet nur 2.387 €, das sind 130 € weniger.[3] Über zehn Jahre: 1.299 €.
Gaspreise Landkreis Kusel im Überblick
Grundversorger im Landkreis Kusel
Im Landkreis Kusel sind 3 Grundversorger tätig; je nach Gemeinde und Netzgebiet ist ein anderes Unternehmen zuständig. [4]
| Grundversorger | Versorgte PLZs |
|---|---|
| Pfalzgas | 14 |
| Stadtwerke Homburg | 3 |
| Stadtwerke Kusel | 2 |
Für Ihre genaue PLZ zeigt der Tarifrechner den zuständigen Grundversorger und günstige Alternativen.[4]
Günstige Gasanbieter im Landkreis Kusel
Diese Anbieter erscheinen am häufigsten als günstigstes Angebot in den Gemeinden des Landkreiss.[2]
- Pfalzgas 14 PLZs
- Green Planet Energy 5 PLZs
- EWE 3 PLZs
- Mainova 1 PLZ
- Stadtwerke Homburg 1 PLZ
- ENTEGA 16 PLZs
- Green Planet Energy 5 PLZs
- NaturStromHandel 3 PLZs
Gemeinden im Landkreis Kusel
89 Gemeinden im Überblick, klickbar für die Detail-Seite mit PLZ-genauem Tarifvergleich.
| Gemeinde | Einwohner | Grundversorger | GV Ø €/Jahr |
Günstigster €/Jahr |
Ersparnis |
|---|---|---|---|---|---|
| Schönenberg-Kübelberg | 5.557 | Stadtwerke Homburg | 2.551 € | 2.267 € | −284 € |
| Schellweiler | 5.332 | Stadtwerke Kusel | 2.911 € | 2.269 € | −641 € |
| Kusel | 5.332 | Stadtwerke Kusel | 2.911 € | 2.269 € | −641 € |
| Waldmohr | 5.124 | Stadtwerke Homburg | 2.551 € | 2.267 € | −284 € |
| Altenglan | 2.754 | Pfalzgas | 2.454 € | 2.002 € | −452 € |
| Deimberg | 1.990 | Pfalzgas | 2.454 € | 2.002 € | −452 € |
| Lauterecken | 1.990 | Pfalzgas | 2.454 € | 2.002 € | −452 € |
| Rutsweiler an der Lauter | 1.835 | Pfalzgas | 2.454 € | 2.002 € | −452 € |
| Wolfstein | 1.835 | Pfalzgas | 2.454 € | 2.002 € | −452 € |
| Rammelsbach | 1.475 | Pfalzgas | 2.454 € | 2.002 € | −452 € |
| Altenkirchen | 1.302 | Stadtwerke Homburg | 2.551 € | 2.445 € | −106 € |
| Herschweiler-Pettersheim | 1.285 | Pfalzgas | 2.454 € | 2.002 € | −452 € |
| Brücken | 1.260 | Pfalzgas | 2.454 € | 2.002 € | −452 € |
| Glan-Münchweiler | 1.141 | Pfalzgas | 2.454 € | 2.002 € | −452 € |
| Nanzdietschweiler | 1.106 | Pfalzgas | 2.454 € | 2.002 € | −452 € |
| Gries | 1.053 | Stadtwerke Homburg | 2.551 € | 2.445 € | −106 € |
| Sankt Julian | 1.046 | Pfalzgas | 2.454 € | 2.002 € | −452 € |
| Pfeffelbach | 883 | Stadtwerke Kusel | 2.911 € | 2.406 € | −505 € |
| Dittweiler | 879 | Stadtwerke Homburg | 2.551 € | 2.445 € | −106 € |
| Steinbach am Glan | 863 | Pfalzgas | 2.454 € | 2.002 € | −452 € |
| Konken | 825 | Stadtwerke Kusel | 2.911 € | 2.406 € | −505 € |
| Bedesbach | 765 | Pfalzgas | 2.454 € | 2.002 € | −452 € |
| Ohmbach | 755 | Stadtwerke Homburg | 2.551 € | 2.445 € | −106 € |
| Bosenbach | 745 | Pfalzgas | 2.454 € | 2.002 € | −452 € |
| Jettenbach | 737 | Pfalzgas | 2.454 € | 2.002 € | −452 € |
| Kreimbach-Kaulbach | 719 | Pfalzgas | 2.454 € | 2.002 € | −452 € |
| Haschbach am Remigiusberg | 677 | Stadtwerke Kusel | 2.911 € | 2.406 € | −505 € |
| Theisbergstegen | 675 | Stadtwerke Kusel | 2.911 € | 2.406 € | −505 € |
| Ulmet | 671 | Pfalzgas | 2.454 € | 2.002 € | −452 € |
| Etschberg | 658 | Stadtwerke Kusel | 2.911 € | 2.406 € | −505 € |
| Wahnwegen | 641 | Pfalzgas | 2.454 € | 2.002 € | −452 € |
| Rothselberg | 622 | Pfalzgas | 2.454 € | 2.002 € | −452 € |
| Krottelbach | 619 | Pfalzgas | 2.454 € | 2.002 € | −452 € |
| Erdesbach | 593 | Pfalzgas | 2.454 € | 2.002 € | −452 € |
| Matzenbach | 589 | Pfalzgas | 2.454 € | 2.002 € | −452 € |
| Hefersweiler | 559 | Pfalzgas | 2.454 € | 2.002 € | −452 € |
| Nußbach | 554 | Pfalzgas | 2.454 € | 2.002 € | −452 € |
| Reichweiler | 529 | Stadtwerke Kusel | 2.911 € | 2.406 € | −505 € |
| Thallichtenberg | 528 | Stadtwerke Kusel | 2.911 € | 2.406 € | −505 € |
| Quirnbach | 488 | Pfalzgas | 2.454 € | 2.002 € | −452 € |
| Herchweiler | 478 | Stadtwerke Kusel | 2.911 € | 2.406 € | −505 € |
| Glanbrücken | 472 | Pfalzgas | 2.454 € | 2.002 € | −452 € |
| Hüffler | 471 | Pfalzgas | 2.454 € | 2.002 € | −452 € |
| Ruthweiler | 470 | Stadtwerke Kusel | 2.911 € | 2.269 € | −641 € |
| Medard | 458 | Pfalzgas | 2.454 € | 2.002 € | −452 € |
| Frohnhofen | 456 | Stadtwerke Homburg | 2.551 € | 2.445 € | −106 € |
| Langenbach | 448 | Pfalzgas | 2.454 € | 2.002 € | −452 € |
| Börsborn | 435 | Pfalzgas | 2.454 € | 2.002 € | −452 € |
| Neunkirchen am Potzberg | 419 | Pfalzgas | 2.454 € | 2.002 € | −452 € |
| Blaubach | 418 | Stadtwerke Kusel | 2.911 € | 2.269 € | −641 € |
| Rehweiler | 416 | Pfalzgas | 2.454 € | 2.002 € | −452 € |
| Einöllen | 400 | Pfalzgas | 2.454 € | 2.002 € | −452 € |
| Wiesweiler | 387 | Pfalzgas | 2.454 € | 2.002 € | −452 € |
| Eßweiler | 380 | Pfalzgas | 2.454 € | 2.002 € | −452 € |
| Lohnweiler | 364 | Pfalzgas | 2.454 € | 2.002 € | −452 € |
| Hohenöllen | 358 | Pfalzgas | 2.454 € | 2.002 € | −452 € |
| Föckelberg | 340 | Pfalzgas | 2.454 € | 2.002 € | −452 € |
| Körborn | 339 | Stadtwerke Kusel | 2.911 € | 2.406 € | −505 € |
| Reipoltskirchen | 332 | Pfalzgas | 2.454 € | 2.002 € | −452 € |
| Niederalben | 327 | Pfalzgas | 2.454 € | 2.002 € | −452 € |
| Henschtal | 325 | Pfalzgas | 2.454 € | 2.002 € | −452 € |
| Selchenbach | 313 | Stadtwerke Kusel | 2.911 € | 2.406 € | −505 € |
| Aschbach | 304 | Pfalzgas | 2.454 € | 2.002 € | −452 € |
| Hinzweiler | 295 | Pfalzgas | 2.454 € | 2.002 € | −452 € |
| Rutsweiler am Glan | 291 | Pfalzgas | 2.454 € | 2.002 € | −452 € |
| Hoppstädten | 287 | Pfalzgas | 2.454 € | 2.002 € | −452 € |
| Dennweiler-Frohnbach | 281 | Stadtwerke Kusel | 2.911 € | 2.406 € | −505 € |
| Oberweiler-Tiefenbach | 268 | Pfalzgas | 2.454 € | 2.002 € | −452 € |
| Ginsweiler | 267 | Pfalzgas | 2.454 € | 2.002 € | −452 € |
| Heinzenhausen | 254 | Pfalzgas | 2.454 € | 2.002 € | −452 € |
| Niederstaufenbach | 251 | Pfalzgas | 2.454 € | 2.002 € | −452 € |
| Oberstaufenbach | 249 | Pfalzgas | 2.454 € | 2.002 € | −452 € |
| Horschbach | 237 | Pfalzgas | 2.454 € | 2.002 € | −452 € |
| Oberalben | 209 | Stadtwerke Kusel | 2.911 € | 2.406 € | −505 € |
| Homberg | 206 | Pfalzgas | 2.454 € | 2.002 € | −452 € |
| Kappeln | 193 | Pfalzgas | 2.454 € | 2.002 € | −452 € |
| Relsberg | 180 | Pfalzgas | 2.454 € | 2.002 € | −452 € |
| Welchweiler | 179 | Pfalzgas | 2.454 € | 2.002 € | −452 € |
| Ehweiler | 176 | Stadtwerke Kusel | 2.911 € | 2.406 € | −505 € |
| Oberweiler im Tal | 159 | Pfalzgas | 2.454 € | 2.002 € | −452 € |
| Kirrweiler | 158 | Pfalzgas | 2.454 € | 2.002 € | −452 € |
| Herren-Sulzbach | 157 | Pfalzgas | 2.454 € | 2.002 € | −452 € |
| Cronenberg | 149 | Pfalzgas | 2.454 € | 2.002 € | −452 € |
| Albessen | 148 | Stadtwerke Kusel | 2.911 € | 2.406 € | −505 € |
| Adenbach | 146 | Pfalzgas | 2.454 € | 2.002 € | −452 € |
| Rathsweiler | 144 | Pfalzgas | 2.454 € | 2.002 € | −452 € |
| Buborn | 123 | Pfalzgas | 2.454 € | 2.002 € | −452 € |
| Elzweiler | 116 | Pfalzgas | 2.454 € | 2.002 € | −452 € |
| Hausweiler | 43 | Pfalzgas | 2.454 € | 2.002 € | −452 € |
Alle Werte Ø für 20.000 kWh Jahresverbrauch. Einwohnerzahlen[5].[1][2][3]
Vergleich mit anderen Landkreisen in Rheinland-Pfalz
Landkreis Kusel belegt Platz 26 von 34 Landkreisen und kreisfreien Städten in Rheinland-Pfalz (Rang 1 = höchste Grundversorgungspreise).[1][2]
| Rang | Landkreis / Kreisfreie Stadt | GV Ø €/Jahr |
Günstigster €/Jahr |
Ersparnis |
|---|---|---|---|---|
| … Plätze 1–20 ausgeblendet (alle in Rheinland-Pfalz →) | ||||
| 21 | Zweibrücken, Stadt | 2.454 € | 2.002 € | −452 € |
| 22 | Bad Dürkheim | 2.394 € | 2.111 € | −283 € |
| 23 | Daun | 2.181 € | 2.349 € | −0 € |
| 24 | Rhein-Hunsrück-Kreis | 2.072 € | 2.489 € | −0 € |
| 25 | Bad Kreuznach | 2.062 € | 2.498 € | −0 € |
| 26 | → Kusel | 1.973 € | 2.404 € | −0 € |
| 27 | Südwestpfalz | 1.867 € | 2.382 € | −0 € |
| 28 | Donnersbergkreis | 1.838 € | 2.446 € | −0 € |
| 29 | Ahrweiler | 1.756 € | 2.207 € | −0 € |
| 30 | Birkenfeld | 1.213 € | 2.299 € | −0 € |
| 31 | Cochem-Zell | 1.065 € | 2.646 € | −0 € |
| … Plätze 32–34 ausgeblendet (alle in Rheinland-Pfalz →) | ||||
Sortiert nach Grundversorger-Jahrespreis (teuerste zuerst). Alle Werte für 20.000 kWh.[1][2][3]
Häufige Fragen zu Gaspreisen im Landkreis Kusel
Was kostet Gas im Landkreis Kusel?
Der durchschnittliche Gaspreis in der Grundversorgung im Landkreis Kusel beträgt aktuell (Stand 5. September 2026) 11,80 Cent pro kWh. Das entspricht bei einem Jahresverbrauch von 20.000 kWh 2.517,21 € pro Jahr. Mit einem günstigen alternativen Tarif sind nur 2.387 € nötig.
Wer ist der Grundversorger im Landkreis Kusel?
Im Landkreis Kusel sind 3 Grundversorger tätig, je nach Netzgebiet: Pfalzgas, Stadtwerke Homburg, Stadtwerke Kusel. Der Grundversorger gilt für das jeweilige Netzgebiet und ist gemäß § 36 EnWG verpflichtet, jeden Haushalt zu versorgen.
Lohnt sich ein Anbieterwechsel im Landkreis Kusel?
Ja, der Wechsel vom Grundversorger ist der größte Hebel beim Gassparen. Die rechnerische Ersparnis im Landkreis Kusel beträgt aktuell rund 130 € pro Jahr. Der Wechsel dauert 3–6 Wochen, wird vom neuen Anbieter abgewickelt und eine Unterbrechung der Versorgung ist gesetzlich ausgeschlossen.
Wie unterscheiden sich die Gaspreise in den Gemeinden des Landkreises Kusel?
Die Gaspreise variieren je nach Netzgebiet und Grundversorger. Die Netzentgelte, die der Verteilnetzbetreiber erhebt, machen etwa 25 % des Gaspreises aus und können zwischen Gemeinden abweichen. Die Tabelle weiter unten zeigt die aktuellen Durchschnittspreise für alle 89 Gemeinden im Überblick.
Berechnungsgrundlage und Quellen
- Berechnungsbasis: 20.000 kWh Jahresverbrauch (Modellhaushalt, etwa 3-Personen-Haushalt im Einfamilienhaus).
- Datenstand: monatlicher Marktsnapshot, Stand 4. September 2026. Werte sind Durchschnitte über alle Postleitzahlen des Landkreiss Kusel mit verfügbaren Tarifdaten. Tagesaktuelle Preise im Gasrechner.
- Mögliche Ersparnis = rechnerische Differenz zwischen Grundversorger-Jahrespreis und günstigstem Preisgarantie-Tarif bei identischem Jahresverbrauch. Individuelle Abweichungen vorbehalten.
- Grundversorger-Daten gemäß § 36 EnWG. Quelle: BasicProvider-Datensatz und Vergleichsrechner-Auswertung gasvermittlung.de.
- Einwohnerzahlen: Statistisches Bundesamt (Destatis), Zensus 2022. Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0 (dl-de/by-2-0). Quelle: govdata.de. Hinweis: Erfasst sind Gemeinden mit Stadtrecht; Gemeinden ohne Stadtrecht können fehlen.
Methodik & Datenbasis
Preisdaten aus dem Tarifvergleich gasvermittlung.de, monatlich aktualisiert. Datenstand: 5. September 2026, Snapshot: 4. September 2026. Basis: 24 PLZs im Landkreis Kusel.
