Gasanbieter Landkreis Altmarkkreis Salzwedel – Gaspreise 2026
Datenstand: · 11 Postleitzahlen, 121 Gemeinden
Was kostet Gas im Landkreis Altmarkkreis Salzwedel?
Der Gaspreis in der Grundversorgung im Landkreis Altmarkkreis Salzwedel beträgt (Stand 5. September 2026) 11,71 Cent pro kWh.[2] Bei 20.000 kWh Jahresverbrauch sind das 2.620,28 € pro Jahr.[1] Mit einem günstigen alternativen Tarif zahlen Sie nur 2.157,13 €, eine rechnerische Ersparnis von 463 € (18 %).[3]
Raus aus der Grundversorgung: Das spart am meisten
Wer im Landkreis Altmarkkreis Salzwedel noch beim Grundversorger ist, zahlt Ø 2.620 € pro Jahr. Ein günstiger alternativer Tarif kostet nur 2.157 €, das sind 463 € weniger.[3] Über zehn Jahre: 4.632 €.
Gaspreise Landkreis Altmarkkreis Salzwedel im Überblick
Grundversorger im Landkreis Altmarkkreis Salzwedel
Im Landkreis Altmarkkreis Salzwedel sind 1 Grundversorger tätig; je nach Gemeinde und Netzgebiet ist ein anderes Unternehmen zuständig. [4]
Für Ihre genaue PLZ zeigt der Tarifrechner den zuständigen Grundversorger und günstige Alternativen.[4]
Günstige Gasanbieter im Landkreis Altmarkkreis Salzwedel
Diese Anbieter erscheinen am häufigsten als günstigstes Angebot in den Gemeinden des Landkreiss.[2]
Gemeinden im Landkreis Altmarkkreis Salzwedel
121 Gemeinden im Überblick, klickbar für die Detail-Seite mit PLZ-genauem Tarifvergleich.
| Gemeinde | Einwohner | Grundversorger | GV Ø €/Jahr |
Günstigster €/Jahr |
Ersparnis |
|---|---|---|---|---|---|
| Salzwedel | 22.964 | E.ON | 2.620 € | 2.157 € | −463 € |
| Wannefeld | 21.822 | E.ON | 2.620 € | 2.157 € | −463 € |
| Steimke | 9.699 | E.ON | 2.620 € | 2.157 € | −463 € |
| Vienau | 6.976 | E.ON | 2.620 € | 2.157 € | −463 € |
| Thielbeer | 6.232 | E.ON | 2.620 € | 2.157 € | −463 € |
| Chüden | – | E.ON | 2.620 € | 2.157 € | −463 € |
| Wallstawe | – | E.ON | 2.620 € | 2.157 € | −463 € |
| Tylsen | – | E.ON | 2.620 € | 2.157 € | −463 € |
| Seebenau | – | E.ON | 2.620 € | 2.157 € | −463 € |
| Langenapel | – | E.ON | 2.620 € | 2.157 € | −463 € |
| Lagendorf | – | E.ON | 2.620 € | 2.157 € | −463 € |
| Henningen | – | E.ON | 2.620 € | 2.157 € | −463 € |
| Ellenberg | – | E.ON | 2.620 € | 2.157 € | −463 € |
| Flecken Diesdorf | – | E.ON | 2.620 € | 2.157 € | −463 € |
| Dähre | – | E.ON | 2.620 € | 2.157 € | −463 € |
| Bornsen | – | E.ON | 2.620 € | 2.157 € | −463 € |
| Bonese | – | E.ON | 2.620 € | 2.157 € | −463 € |
| Osterwohle | – | E.ON | 2.620 € | 2.157 € | −463 € |
| Neuekrug | – | E.ON | 2.620 € | 2.157 € | −463 € |
| Mehmke | – | E.ON | 2.620 € | 2.157 € | −463 € |
| Gieseritz | – | E.ON | 2.620 € | 2.157 € | −463 € |
| Stappenbeck | – | E.ON | 2.620 € | 2.157 € | −463 € |
| Vissum | – | E.ON | 2.620 € | 2.157 € | −463 € |
| Valfitz | – | E.ON | 2.620 € | 2.157 € | −463 € |
| Steinitz | – | E.ON | 2.620 € | 2.157 € | −463 € |
| Siedenlangenbeck | – | E.ON | 2.620 € | 2.157 € | −463 € |
| Riebau | – | E.ON | 2.620 € | 2.157 € | −463 € |
| Kuhfelde | – | E.ON | 2.620 € | 2.157 € | −463 € |
| Klein Gartz | – | E.ON | 2.620 € | 2.157 € | −463 € |
| Kerkau | – | E.ON | 2.620 € | 2.157 € | −463 € |
| Kaulitz | – | E.ON | 2.620 € | 2.157 € | −463 € |
| Jeggeleben | – | E.ON | 2.620 € | 2.157 € | −463 € |
| Winterfeld | – | E.ON | 2.620 € | 2.157 € | −463 € |
| Wieblitz-Eversdorf | – | E.ON | 2.620 € | 2.157 € | −463 € |
| Fleetmark | – | E.ON | 2.620 € | 2.157 € | −463 € |
| Binde | – | E.ON | 2.620 € | 2.157 € | −463 € |
| Bierstedt | – | E.ON | 2.620 € | 2.157 € | −463 € |
| Rademin | – | E.ON | 2.620 € | 2.157 € | −463 € |
| Püggen | – | E.ON | 2.620 € | 2.157 € | −463 € |
| Pretzier | – | E.ON | 2.620 € | 2.157 € | −463 € |
| Mechau | – | E.ON | 2.620 € | 2.157 € | −463 € |
| Liesten | – | E.ON | 2.620 € | 2.157 € | −463 € |
| Altensalzwedel | – | E.ON | 2.620 € | 2.157 € | −463 € |
| Benkendorf | – | E.ON | 2.620 € | 2.157 € | −463 € |
| Gischau | – | E.ON | 2.620 € | 2.157 € | −463 € |
| Ristedt | – | E.ON | 2.620 € | 2.157 € | −463 € |
| Kusey | – | E.ON | 2.620 € | 2.157 € | −463 € |
| Kunrau | – | E.ON | 2.620 € | 2.157 € | −463 € |
| Klötze | – | E.ON | 2.620 € | 2.157 € | −463 € |
| Jahrstedt | – | E.ON | 2.620 € | 2.157 € | −463 € |
| Immekath | – | E.ON | 2.620 € | 2.157 € | −463 € |
| Wenze | – | E.ON | 2.620 € | 2.157 € | −463 € |
| Dönitz | – | E.ON | 2.620 € | 2.157 € | −463 € |
| Neuferchau | – | E.ON | 2.620 € | 2.157 € | −463 € |
| Neuendorf | – | E.ON | 2.620 € | 2.157 € | −463 € |
| Flecken Apenburg | – | E.ON | 2.620 € | 2.157 € | −463 € |
| Bandau | – | E.ON | 2.620 € | 2.157 € | −463 € |
| Tangeln | – | E.ON | 2.620 € | 2.157 € | −463 € |
| Rohrberg | – | E.ON | 2.620 € | 2.157 € | −463 € |
| Jübar | – | E.ON | 2.620 € | 2.157 € | −463 € |
| Jeeben | – | E.ON | 2.620 € | 2.157 € | −463 € |
| Hohentramm | – | E.ON | 2.620 € | 2.157 € | −463 € |
| Hanum | – | E.ON | 2.620 € | 2.157 € | −463 € |
| Beetzendorf | – | E.ON | 2.620 € | 2.157 € | −463 € |
| Nettgau | – | E.ON | 2.620 € | 2.157 € | −463 € |
| Mellin | – | E.ON | 2.620 € | 2.157 € | −463 € |
| Lüdelsen | – | E.ON | 2.620 € | 2.157 € | −463 € |
| Ahlum | – | E.ON | 2.620 € | 2.157 € | −463 € |
| Sanne-Kerkuhn | – | E.ON | 2.620 € | 2.157 € | −463 € |
| Kleinau | – | E.ON | 2.620 € | 2.157 € | −463 € |
| Höwisch | – | E.ON | 2.620 € | 2.157 € | −463 € |
| Neulingen | – | E.ON | 2.620 € | 2.157 € | −463 € |
| Leppin | – | E.ON | 2.620 € | 2.157 € | −463 € |
| Schrampe | – | E.ON | 2.620 € | 2.157 € | −463 € |
| Kläden | – | E.ON | 2.620 € | 2.157 € | −463 € |
| Ziemendorf | – | E.ON | 2.620 € | 2.157 € | −463 € |
| Arendsee | – | E.ON | 2.620 € | 2.157 € | −463 € |
| Kalbe (Milde) | – | E.ON | 2.620 € | 2.157 € | −463 € |
| Kakerbeck | – | E.ON | 2.620 € | 2.157 € | −463 € |
| Kahrstedt | – | E.ON | 2.620 € | 2.157 € | −463 € |
| Jeetze | – | E.ON | 2.620 € | 2.157 € | −463 € |
| Güssefeld | – | E.ON | 2.620 € | 2.157 € | −463 € |
| Zethlingen | – | E.ON | 2.620 € | 2.157 € | −463 € |
| Winkelstedt | – | E.ON | 2.620 € | 2.157 € | −463 € |
| Wernstedt | – | E.ON | 2.620 € | 2.157 € | −463 € |
| Brunau | – | E.ON | 2.620 € | 2.157 € | −463 € |
| Packebusch | – | E.ON | 2.620 € | 2.157 € | −463 € |
| Neuendorf am Damm | – | E.ON | 2.620 € | 2.157 € | −463 € |
| Altmersleben | – | E.ON | 2.620 € | 2.157 € | −463 € |
| Badel | – | E.ON | 2.620 € | 2.157 € | −463 € |
| Solpke | – | E.ON | 2.620 € | 2.157 € | −463 € |
| Seethen | – | E.ON | 2.620 € | 2.157 € | −463 € |
| Schwiesau | – | E.ON | 2.620 € | 2.157 € | −463 € |
| Schenkenhorst | – | E.ON | 2.620 € | 2.157 € | −463 € |
| Roxförde | – | E.ON | 2.620 € | 2.157 € | −463 € |
| Kloster Neuendorf | – | E.ON | 2.620 € | 2.157 € | −463 € |
| Kassieck | – | E.ON | 2.620 € | 2.157 € | −463 € |
| Jeseritz | – | E.ON | 2.620 € | 2.157 € | −463 € |
| Jerchel | – | E.ON | 2.620 € | 2.157 € | −463 € |
| Jävenitz | – | E.ON | 2.620 € | 2.157 € | −463 € |
| Hottendorf | – | E.ON | 2.620 € | 2.157 € | −463 € |
| Hemstedt | – | E.ON | 2.620 € | 2.157 € | −463 € |
| Zichtau | – | E.ON | 2.620 € | 2.157 € | −463 € |
| Wiepke | – | E.ON | 2.620 € | 2.157 € | −463 € |
| Gardelegen | – | E.ON | 2.620 € | 2.157 € | −463 € |
| Estedt | – | E.ON | 2.620 € | 2.157 € | −463 € |
| Engersen | – | E.ON | 2.620 € | 2.157 € | −463 € |
| Breitenfeld | – | E.ON | 2.620 € | 2.157 € | −463 € |
| Potzehne | – | E.ON | 2.620 € | 2.157 € | −463 € |
| Lindstedt | – | E.ON | 2.620 € | 2.157 € | −463 € |
| Letzlingen | – | E.ON | 2.620 € | 2.157 € | −463 € |
| Algenstedt | – | E.ON | 2.620 € | 2.157 € | −463 € |
| Berge | – | E.ON | 2.620 € | 2.157 € | −463 € |
| Sichau | – | E.ON | 2.620 € | 2.157 € | −463 € |
| Sachau | – | E.ON | 2.620 € | 2.157 € | −463 € |
| Köckte | – | E.ON | 2.620 € | 2.157 € | −463 € |
| Jeggau | – | E.ON | 2.620 € | 2.157 € | −463 € |
| Dannefeld | – | E.ON | 2.620 € | 2.157 € | −463 € |
| Peckfitz | – | E.ON | 2.620 € | 2.157 € | −463 € |
| Miesterhorst | – | E.ON | 2.620 € | 2.157 € | −463 € |
| Mieste | – | E.ON | 2.620 € | 2.157 € | −463 € |
Alle Werte Ø für 20.000 kWh Jahresverbrauch. Einwohnerzahlen[5].[1][2][3]
Vergleich mit anderen Landkreisen in Sachsen-Anhalt
Landkreis Altmarkkreis Salzwedel belegt Platz 15 von 24 Landkreisen und kreisfreien Städten in Sachsen-Anhalt (Rang 1 = höchste Grundversorgungspreise).[1][2]
| Rang | Landkreis / Kreisfreie Stadt | GV Ø €/Jahr |
Günstigster €/Jahr |
Ersparnis |
|---|---|---|---|---|
| … Plätze 1–9 ausgeblendet (alle in Sachsen-Anhalt →) | ||||
| 10 | Bitterfeld | 2.769 € | 2.217 € | −552 € |
| 11 | Merseburg-Querfurt | 2.733 € | 2.183 € | −550 € |
| 12 | Bernburg | 2.720 € | 2.165 € | −555 € |
| 13 | Saalkreis | 2.679 € | 2.190 € | −489 € |
| 14 | Stendal | 2.621 € | 2.224 € | −397 € |
| 15 | → Altmarkkreis Salzwedel | 2.620 € | 2.157 € | −463 € |
| 16 | Bördekreis | 2.620 € | 2.157 € | −463 € |
| 17 | Wittenberg | 2.589 € | 2.102 € | −487 € |
| 18 | Ohrekreis | 2.570 € | 2.147 € | −424 € |
| 19 | Halle (Saale), Stadt | 2.486 € | 2.287 € | −199 € |
| 20 | Magdeburg | 2.431 € | 2.269 € | −162 € |
| … Plätze 21–24 ausgeblendet (alle in Sachsen-Anhalt →) | ||||
Sortiert nach Grundversorger-Jahrespreis (teuerste zuerst). Alle Werte für 20.000 kWh.[1][2][3]
Häufige Fragen zu Gaspreisen im Landkreis Altmarkkreis Salzwedel
Was kostet Gas im Landkreis Altmarkkreis Salzwedel?
Der durchschnittliche Gaspreis in der Grundversorgung im Landkreis Altmarkkreis Salzwedel beträgt aktuell (Stand 5. September 2026) 11,71 Cent pro kWh. Das entspricht bei einem Jahresverbrauch von 20.000 kWh 2.620,28 € pro Jahr. Mit einem günstigen alternativen Tarif sind nur 2.157 € nötig.
Wer ist der Grundversorger im Landkreis Altmarkkreis Salzwedel?
Im Landkreis Altmarkkreis Salzwedel sind 1 Grundversorger tätig, je nach Netzgebiet: E.ON. Der Grundversorger gilt für das jeweilige Netzgebiet und ist gemäß § 36 EnWG verpflichtet, jeden Haushalt zu versorgen.
Lohnt sich ein Anbieterwechsel im Landkreis Altmarkkreis Salzwedel?
Ja, der Wechsel vom Grundversorger ist der größte Hebel beim Gassparen. Die rechnerische Ersparnis im Landkreis Altmarkkreis Salzwedel beträgt aktuell rund 463 € pro Jahr. Der Wechsel dauert 3–6 Wochen, wird vom neuen Anbieter abgewickelt und eine Unterbrechung der Versorgung ist gesetzlich ausgeschlossen.
Wie unterscheiden sich die Gaspreise in den Gemeinden des Landkreises Altmarkkreis Salzwedel?
Die Gaspreise variieren je nach Netzgebiet und Grundversorger. Die Netzentgelte, die der Verteilnetzbetreiber erhebt, machen etwa 25 % des Gaspreises aus und können zwischen Gemeinden abweichen. Die Tabelle weiter unten zeigt die aktuellen Durchschnittspreise für alle 121 Gemeinden im Überblick.
Berechnungsgrundlage und Quellen
- Berechnungsbasis: 20.000 kWh Jahresverbrauch (Modellhaushalt, etwa 3-Personen-Haushalt im Einfamilienhaus).
- Datenstand: monatlicher Marktsnapshot, Stand 4. September 2026. Werte sind Durchschnitte über alle Postleitzahlen des Landkreiss Altmarkkreis Salzwedel mit verfügbaren Tarifdaten. Tagesaktuelle Preise im Gasrechner.
- Mögliche Ersparnis = rechnerische Differenz zwischen Grundversorger-Jahrespreis und günstigstem Preisgarantie-Tarif bei identischem Jahresverbrauch. Individuelle Abweichungen vorbehalten.
- Grundversorger-Daten gemäß § 36 EnWG. Quelle: BasicProvider-Datensatz und Vergleichsrechner-Auswertung gasvermittlung.de.
- Einwohnerzahlen: Statistisches Bundesamt (Destatis), Zensus 2022. Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0 (dl-de/by-2-0). Quelle: govdata.de. Hinweis: Erfasst sind Gemeinden mit Stadtrecht; Gemeinden ohne Stadtrecht können fehlen.
Methodik & Datenbasis
Preisdaten aus dem Tarifvergleich gasvermittlung.de, monatlich aktualisiert. Datenstand: 5. September 2026, Snapshot: 4. September 2026. Basis: 11 PLZs im Landkreis Altmarkkreis Salzwedel.
