Gasanbieter Landkreis Eichsfeld – Gaspreise 2026
Datenstand: · 8 Postleitzahlen, 93 Gemeinden
Was kostet Gas im Landkreis Eichsfeld?
Raus aus der Grundversorgung: Das spart am meisten
Wer im Landkreis Eichsfeld noch beim Grundversorger ist, zahlt Ø 2.588 € pro Jahr. Ein günstiger alternativer Tarif kostet nur 2.044 €, das sind 544 € weniger.[3] Über zehn Jahre: 5.437 €.
Gaspreise Landkreis Eichsfeld im Überblick
Grundversorger im Landkreis Eichsfeld
Im Landkreis Eichsfeld sind 1 Grundversorger tätig; je nach Gemeinde und Netzgebiet ist ein anderes Unternehmen zuständig. [4]
Für Ihre genaue PLZ zeigt der Tarifrechner den zuständigen Grundversorger und günstige Alternativen.[4]
Günstige Gasanbieter im Landkreis Eichsfeld
Diese Anbieter erscheinen am häufigsten als günstigstes Angebot in den Gemeinden des Landkreiss.[2]
- EWE 5 PLZs
- Eichsfeldgas 3 PLZs
- ENTEGA 6 PLZs
- MONTANA 1 PLZ
- Vattenfall 1 PLZ
Gemeinden im Landkreis Eichsfeld
93 Gemeinden im Überblick, klickbar für die Detail-Seite mit PLZ-genauem Tarifvergleich.
| Gemeinde | Einwohner | Grundversorger | GV Ø €/Jahr |
Günstigster €/Jahr |
Ersparnis |
|---|---|---|---|---|---|
| Kallmerode | 19.957 | Eichsfeldgas | 2.588 € | 2.037 € | −551 € |
| Steinbach | 18.230 | Eichsfeldgas | 2.588 € | 2.048 € | −540 € |
| Dingelstädt | 12.204 | Eichsfeldgas | 2.588 € | 2.053 € | −535 € |
| Reinholterode | – | Eichsfeldgas | 2.588 € | 2.048 € | −540 € |
| Glasehausen | – | Eichsfeldgas | 2.588 € | 2.048 € | −540 € |
| Krombach | – | Eichsfeldgas | 2.588 € | 2.048 € | −540 € |
| Hohes Kreuz | – | Eichsfeldgas | 2.588 € | 2.048 € | −540 € |
| Heilbad Heiligenstadt | – | Eichsfeldgas | 2.588 € | 2.048 € | −540 € |
| Sickerode | – | Eichsfeldgas | 2.588 € | 2.048 € | −540 € |
| Volkerode | – | Eichsfeldgas | 2.588 € | 2.048 € | −540 € |
| Wiesenfeld | – | Eichsfeldgas | 2.588 € | 2.048 € | −540 € |
| Schimberg | – | Eichsfeldgas | 2.588 € | 2.048 € | −540 € |
| Heuthen | – | Eichsfeldgas | 2.588 € | 2.048 € | −540 € |
| Wingerode | – | Eichsfeldgas | 2.588 € | 2.048 € | −540 € |
| Kella | – | Eichsfeldgas | 2.588 € | 2.048 € | −540 € |
| Bodenrode-Westhausen | – | Eichsfeldgas | 2.588 € | 2.048 € | −540 € |
| Geismar | – | Eichsfeldgas | 2.588 € | 2.048 € | −540 € |
| Pfaffschwende | – | Eichsfeldgas | 2.588 € | 2.048 € | −540 € |
| Geisleden | – | Eichsfeldgas | 2.588 € | 2.048 € | −540 € |
| Schachtebich | – | Eichsfeldgas | 2.588 € | 2.048 € | −540 € |
| Bernterode (bei Heilbad Heiligenstadt) | – | Eichsfeldgas | 2.588 € | 2.048 € | −540 € |
| Lutter | – | Eichsfeldgas | 2.588 € | 2.048 € | −540 € |
| Rohrberg | – | Eichsfeldgas | 2.588 € | 2.048 € | −540 € |
| Kirchgandern | – | Eichsfeldgas | 2.588 € | 2.048 € | −540 € |
| Thalwenden | – | Eichsfeldgas | 2.588 € | 2.048 € | −540 € |
| Hohengandern | – | Eichsfeldgas | 2.588 € | 2.048 € | −540 € |
| Wahlhausen | – | Eichsfeldgas | 2.588 € | 2.048 € | −540 € |
| Mackenrode | – | Eichsfeldgas | 2.588 € | 2.048 € | −540 € |
| Freienhagen | – | Eichsfeldgas | 2.588 € | 2.048 € | −540 € |
| Fretterode | – | Eichsfeldgas | 2.588 € | 2.048 € | −540 € |
| Gerbershausen | – | Eichsfeldgas | 2.588 € | 2.048 € | −540 € |
| Schönhagen | – | Eichsfeldgas | 2.588 € | 2.048 € | −540 € |
| Uder | – | Eichsfeldgas | 2.588 € | 2.048 € | −540 € |
| Wüstheuterode | – | Eichsfeldgas | 2.588 € | 2.048 € | −540 € |
| Eichstruth | – | Eichsfeldgas | 2.588 € | 2.048 € | −540 € |
| Steinheuterode | – | Eichsfeldgas | 2.588 € | 2.048 € | −540 € |
| Lenterode | – | Eichsfeldgas | 2.588 € | 2.048 € | −540 € |
| Bornhagen | – | Eichsfeldgas | 2.588 € | 2.048 € | −540 € |
| Marth | – | Eichsfeldgas | 2.588 € | 2.048 € | −540 € |
| Lindewerra | – | Eichsfeldgas | 2.588 € | 2.048 € | −540 € |
| Asbach-Sickenberg | – | Eichsfeldgas | 2.588 € | 2.048 € | −540 € |
| Rustenfelde | – | Eichsfeldgas | 2.588 € | 2.048 € | −540 € |
| Burgwalde | – | Eichsfeldgas | 2.588 € | 2.048 € | −540 € |
| Arenshausen | – | Eichsfeldgas | 2.588 € | 2.048 € | −540 € |
| Birkenfelde | – | Eichsfeldgas | 2.588 € | 2.048 € | −540 € |
| Schwobfeld | – | Eichsfeldgas | 2.588 € | 2.048 € | −540 € |
| Dieterode | – | Eichsfeldgas | 2.588 € | 2.048 € | −540 € |
| Röhrig | – | Eichsfeldgas | 2.588 € | 2.048 € | −540 € |
| Dietzenrode-Vatterode | – | Eichsfeldgas | 2.588 € | 2.048 € | −540 € |
| Leinefelde | – | Eichsfeldgas | 2.588 € | 2.037 € | −551 € |
| Breitenbach | – | Eichsfeldgas | 2.588 € | 2.037 € | −551 € |
| Hausen | – | Eichsfeldgas | 2.588 € | 2.037 € | −551 € |
| Wehnde | – | Eichsfeldgas | 2.588 € | 2.053 € | −535 € |
| Haynrode | – | Eichsfeldgas | 2.588 € | 2.053 € | −535 € |
| Brehme | – | Eichsfeldgas | 2.588 € | 2.053 € | −535 € |
| Teistungen | – | Eichsfeldgas | 2.588 € | 2.053 € | −535 € |
| Wintzingerode | – | Eichsfeldgas | 2.588 € | 2.053 € | −535 € |
| Berlingerode | – | Eichsfeldgas | 2.588 € | 2.053 € | −535 € |
| Worbis | – | Eichsfeldgas | 2.588 € | 2.053 € | −535 € |
| Ferna | – | Eichsfeldgas | 2.588 € | 2.053 € | −535 € |
| Gernrode | – | Eichsfeldgas | 2.588 € | 2.053 € | −535 € |
| Kirchworbis | – | Eichsfeldgas | 2.588 € | 2.053 € | −535 € |
| Tastungen | – | Eichsfeldgas | 2.588 € | 2.053 € | −535 € |
| Breitenworbis | – | Eichsfeldgas | 2.588 € | 2.053 € | −535 € |
| Hundeshagen | – | Eichsfeldgas | 2.588 € | 2.053 € | −535 € |
| Buhla | – | Eichsfeldgas | 2.588 € | 2.053 € | −535 € |
| Ecklingerode | – | Eichsfeldgas | 2.588 € | 2.053 € | −535 € |
| Stöckey | – | Eichsfeldgas | 2.588 € | 2.053 € | −535 € |
| Bockelnhagen | – | Eichsfeldgas | 2.588 € | 2.053 € | −535 € |
| Steinrode | – | Eichsfeldgas | 2.588 € | 2.053 € | −535 € |
| Großbodungen | – | Eichsfeldgas | 2.588 € | 2.053 € | −535 € |
| Silkerode | – | Eichsfeldgas | 2.588 € | 2.053 € | −535 € |
| Neustadt | – | Eichsfeldgas | 2.588 € | 2.053 € | −535 € |
| Jützenbach | – | Eichsfeldgas | 2.588 € | 2.053 € | −535 € |
| Weißenborn-Lüderode | – | Eichsfeldgas | 2.588 € | 2.053 € | −535 € |
| Bischofferode | – | Eichsfeldgas | 2.588 € | 2.053 € | −535 € |
| Holungen | – | Eichsfeldgas | 2.588 € | 2.053 € | −535 € |
| Zwinge | – | Eichsfeldgas | 2.588 € | 2.053 € | −535 € |
| Silberhausen | – | Eichsfeldgas | 2.588 € | 2.053 € | −535 € |
| Kefferhausen | – | Eichsfeldgas | 2.588 € | 2.053 € | −535 € |
| Kreuzebra | – | Eichsfeldgas | 2.588 € | 2.053 € | −535 € |
| Helmsdorf | – | Eichsfeldgas | 2.588 € | 2.053 € | −535 € |
| Vollenborn | – | Eichsfeldgas | 2.588 € | 2.016 € | −572 € |
| Bernterode, Untereichsfeld | – | Eichsfeldgas | 2.588 € | 2.016 € | −572 € |
| Niederorschel | – | Eichsfeldgas | 2.588 € | 2.016 € | −572 € |
| Gerterode | – | Eichsfeldgas | 2.588 € | 2.016 € | −572 € |
| Deuna | – | Eichsfeldgas | 2.588 € | 2.016 € | −572 € |
| Kleinbartloff | – | Eichsfeldgas | 2.588 € | 2.016 € | −572 € |
| Küllstedt | – | Eichsfeldgas | 2.588 € | 2.048 € | −540 € |
| Büttstedt | – | Eichsfeldgas | 2.588 € | 2.048 € | −540 € |
| Großbartloff | – | Eichsfeldgas | 2.588 € | 2.048 € | −540 € |
| Wachstedt | – | Eichsfeldgas | 2.588 € | 2.048 € | −540 € |
| Effelder | – | Eichsfeldgas | 2.588 € | 2.048 € | −540 € |
Alle Werte Ø für 20.000 kWh Jahresverbrauch. Einwohnerzahlen[5].[1][2][3]
Vergleich mit anderen Landkreisen in Thüringen
Landkreis Eichsfeld belegt Platz 22 von 23 Landkreisen und kreisfreien Städten in Thüringen (Rang 1 = höchste Grundversorgungspreise).[1][2]
| Rang | Landkreis / Kreisfreie Stadt | GV Ø €/Jahr |
Günstigster €/Jahr |
Ersparnis |
|---|---|---|---|---|
| … Plätze 1–16 ausgeblendet (alle in Thüringen →) | ||||
| 17 | Kyffhäuserkreis | 3.074 € | 2.209 € | −865 € |
| 18 | Saale-Orla-Kreis | 3.012 € | 2.432 € | −579 € |
| 19 | Schmalkalden-Meiningen | 2.898 € | 2.228 € | −670 € |
| 20 | Altenburger Land | 2.849 € | 2.240 € | −608 € |
| 21 | Wartburgkreis | 2.707 € | 2.196 € | −511 € |
| 22 | → Eichsfeld | 2.588 € | 2.044 € | −544 € |
| 23 | Suhl, Stadt | 2.544 € | 2.171 € | −373 € |
Sortiert nach Grundversorger-Jahrespreis (teuerste zuerst). Alle Werte für 20.000 kWh.[1][2][3]
Häufige Fragen zu Gaspreisen im Landkreis Eichsfeld
Was kostet Gas im Landkreis Eichsfeld?
Der durchschnittliche Gaspreis in der Grundversorgung im Landkreis Eichsfeld beträgt aktuell (Stand 5. September 2026) 12,33 Cent pro kWh. Das entspricht bei einem Jahresverbrauch von 20.000 kWh 2.587,92 € pro Jahr. Mit einem günstigen alternativen Tarif sind nur 2.044 € nötig.
Wer ist der Grundversorger im Landkreis Eichsfeld?
Im Landkreis Eichsfeld sind 1 Grundversorger tätig, je nach Netzgebiet: Eichsfeldgas. Der Grundversorger gilt für das jeweilige Netzgebiet und ist gemäß § 36 EnWG verpflichtet, jeden Haushalt zu versorgen.
Lohnt sich ein Anbieterwechsel im Landkreis Eichsfeld?
Ja, der Wechsel vom Grundversorger ist der größte Hebel beim Gassparen. Die rechnerische Ersparnis im Landkreis Eichsfeld beträgt aktuell rund 544 € pro Jahr. Der Wechsel dauert 3–6 Wochen, wird vom neuen Anbieter abgewickelt und eine Unterbrechung der Versorgung ist gesetzlich ausgeschlossen.
Wie unterscheiden sich die Gaspreise in den Gemeinden des Landkreises Eichsfeld?
Die Gaspreise variieren je nach Netzgebiet und Grundversorger. Die Netzentgelte, die der Verteilnetzbetreiber erhebt, machen etwa 25 % des Gaspreises aus und können zwischen Gemeinden abweichen. Die Tabelle weiter unten zeigt die aktuellen Durchschnittspreise für alle 93 Gemeinden im Überblick.
Berechnungsgrundlage und Quellen
- Berechnungsbasis: 20.000 kWh Jahresverbrauch (Modellhaushalt, etwa 3-Personen-Haushalt im Einfamilienhaus).
- Datenstand: monatlicher Marktsnapshot, Stand 4. September 2026. Werte sind Durchschnitte über alle Postleitzahlen des Landkreiss Eichsfeld mit verfügbaren Tarifdaten. Tagesaktuelle Preise im Gasrechner.
- Mögliche Ersparnis = rechnerische Differenz zwischen Grundversorger-Jahrespreis und günstigstem Preisgarantie-Tarif bei identischem Jahresverbrauch. Individuelle Abweichungen vorbehalten.
- Grundversorger-Daten gemäß § 36 EnWG. Quelle: BasicProvider-Datensatz und Vergleichsrechner-Auswertung gasvermittlung.de.
- Einwohnerzahlen: Statistisches Bundesamt (Destatis), Zensus 2022. Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0 (dl-de/by-2-0). Quelle: govdata.de. Hinweis: Erfasst sind Gemeinden mit Stadtrecht; Gemeinden ohne Stadtrecht können fehlen.
Methodik & Datenbasis
Preisdaten aus dem Tarifvergleich gasvermittlung.de, monatlich aktualisiert. Datenstand: 5. September 2026, Snapshot: 4. September 2026. Basis: 8 PLZs im Landkreis Eichsfeld.
