Gasanbieter Landkreis Greiz – Gaspreise 2026
Datenstand: · 16 Postleitzahlen, 58 Gemeinden
Was kostet Gas im Landkreis Greiz?
Raus aus der Grundversorgung: Das spart am meisten
Wer im Landkreis Greiz noch beim Grundversorger ist, zahlt Ø 3.488 € pro Jahr. Ein günstiger alternativer Tarif kostet nur 2.286 €, das sind 1.202 € weniger.[3] Über zehn Jahre: 12.025 €.
Gaspreise Landkreis Greiz im Überblick
Grundversorger im Landkreis Greiz
Im Landkreis Greiz sind 3 Grundversorger tätig; je nach Gemeinde und Netzgebiet ist ein anderes Unternehmen zuständig. [4]
| Grundversorger | Versorgte PLZs |
|---|---|
| TEAG | 13 |
| eins energie | 1 |
| EV Greiz | 1 |
Für Ihre genaue PLZ zeigt der Tarifrechner den zuständigen Grundversorger und günstige Alternativen.[4]
Günstige Gasanbieter im Landkreis Greiz
Diese Anbieter erscheinen am häufigsten als günstigstes Angebot in den Gemeinden des Landkreiss.[2]
- Stadtwerke Werdau 12 PLZs
- E WIE EINFACH 1 PLZ
- Stadtwerke Aue - Bad Schlema 1 PLZ
- Energie von nebenan 1 PLZ
- Stadtwerke Schneeberg 1 PLZ
- EWE 8 PLZs
- Mainova 3 PLZs
- 1·2·3energie 2 PLZs
- ENTEGA 1 PLZ
- MITGAS 1 PLZ
- NaturStromHandel 13 PLZs
- Vattenfall 2 PLZs
- ENTEGA 1 PLZ
Gemeinden im Landkreis Greiz
58 Gemeinden im Überblick, klickbar für die Detail-Seite mit PLZ-genauem Tarifvergleich.
| Gemeinde | Einwohner | Grundversorger | GV Ø €/Jahr |
Günstigster €/Jahr |
Ersparnis |
|---|---|---|---|---|---|
| Greiz | 19.766 | EV Greiz | 3.146 € | 2.254 € | −892 € |
| Zeulenroda | 15.677 | TEAG | 3.566 € | 2.288 € | −1.278 € |
| Schömberg | 7.939 | TEAG | 3.566 € | 2.288 € | −1.278 € |
| Wildetaube | 5.840 | TEAG | 3.566 € | 2.288 € | −1.278 € |
| Gauern | 4.971 | TEAG | 3.566 € | 2.288 € | −1.278 € |
| Vogtländisches Oberland | 4.625 | TEAG | 3.566 € | 2.212 € | −1.354 € |
| Bad Köstritz | 3.651 | TEAG | 3.566 € | 2.288 € | −1.278 € |
| Braunsdorf | 3.324 | TEAG | 3.566 € | 2.288 € | −1.278 € |
| Lindenkreuz | 2.842 | TEAG | 3.566 € | 2.288 € | −1.278 € |
| Hohenleuben | 1.373 | TEAG | 3.566 € | 2.288 € | −1.278 € |
| Pölzig | – | TEAG | 3.566 € | 2.288 € | −1.278 € |
| Brahmenau | – | TEAG | 3.566 € | 2.288 € | −1.278 € |
| Korbußen | – | TEAG | 3.566 € | 2.288 € | −1.278 € |
| Bethenhausen | – | TEAG | 3.566 € | 2.288 € | −1.278 € |
| Kauern | – | TEAG | 3.566 € | 2.288 € | −1.278 € |
| Hirschfeld | – | TEAG | 3.566 € | 2.288 € | −1.278 € |
| Schwaara | – | TEAG | 3.566 € | 2.288 € | −1.278 € |
| Harth-Pöllnitz | – | TEAG | 3.566 € | 2.288 € | −1.278 € |
| Wünschendorf | – | TEAG | 3.566 € | 2.288 € | −1.278 € |
| Hohenölsen | – | TEAG | 3.566 € | 2.288 € | −1.278 € |
| Teichwitz | – | TEAG | 3.566 € | 2.288 € | −1.278 € |
| Weida | – | TEAG | 3.566 € | 2.288 € | −1.278 € |
| Endschütz | – | TEAG | 3.566 € | 2.288 € | −1.278 € |
| Steinsdorf | – | TEAG | 3.566 € | 2.288 € | −1.278 € |
| Paitzdorf | – | TEAG | 3.566 € | 2.288 € | −1.278 € |
| Linda bei Weida | – | TEAG | 3.566 € | 2.288 € | −1.278 € |
| Reichstädt | – | TEAG | 3.566 € | 2.288 € | −1.278 € |
| Hilbersdorf | – | TEAG | 3.566 € | 2.288 € | −1.278 € |
| Rückersdorf | – | TEAG | 3.566 € | 2.288 € | −1.278 € |
| Großenstein | – | TEAG | 3.566 € | 2.288 € | −1.278 € |
| Braunichswalde | – | TEAG | 3.566 € | 2.288 € | −1.278 € |
| Ronneburg | – | TEAG | 3.566 € | 2.288 € | −1.278 € |
| Seelingstädt | – | TEAG | 3.566 € | 2.288 € | −1.278 € |
| Caaschwitz | – | TEAG | 3.566 € | 2.288 € | −1.278 € |
| Kraftsdorf | – | TEAG | 3.566 € | 2.288 € | −1.278 € |
| Hartmannsdorf | – | TEAG | 3.566 € | 2.288 € | −1.278 € |
| Lederhose | – | TEAG | 3.566 € | 2.288 € | −1.278 € |
| Schwarzbach | – | TEAG | 3.566 € | 2.288 € | −1.278 € |
| Münchenbernsdorf | – | TEAG | 3.566 € | 2.288 € | −1.278 € |
| Saara | – | TEAG | 3.566 € | 2.288 € | −1.278 € |
| Silberfeld | – | TEAG | 3.566 € | 2.288 € | −1.278 € |
| Langenwolschendorf | – | TEAG | 3.566 € | 2.288 € | −1.278 € |
| Zadelsdorf | – | TEAG | 3.566 € | 2.288 € | −1.278 € |
| Merkendorf | – | TEAG | 3.566 € | 2.288 € | −1.278 € |
| Göhren-Döhlen | – | TEAG | 3.566 € | 2.288 € | −1.278 € |
| Staitz | – | TEAG | 3.566 € | 2.288 € | −1.278 € |
| Wiebelsdorf | – | TEAG | 3.566 € | 2.288 € | −1.278 € |
| Triebes | – | TEAG | 3.566 € | 2.288 € | −1.278 € |
| Weißendorf | – | TEAG | 3.566 € | 2.288 € | −1.278 € |
| Auma | – | TEAG | 3.566 € | 2.288 € | −1.278 € |
| Hain | – | TEAG | 3.566 € | 2.288 € | −1.278 € |
| Langenwetzendorf | – | TEAG | 3.566 € | 2.288 € | −1.278 € |
| Neumühle | – | TEAG | 3.566 € | 2.288 € | −1.278 € |
| Berga/Elster | – | TEAG | 3.566 € | 2.288 € | −1.278 € |
| Neugernsdorf | – | TEAG | 3.566 € | 2.288 € | −1.278 € |
| Kühdorf | – | TEAG | 3.566 € | 2.288 € | −1.278 € |
| Lunzig | – | TEAG | 3.566 € | 2.288 € | −1.278 € |
| Mohlsdorf | – | TEAG | 3.566 € | 2.288 € | −1.278 € |
Alle Werte Ø für 20.000 kWh Jahresverbrauch. Einwohnerzahlen[5].[1][2][3]
Vergleich mit anderen Landkreisen in Thüringen
Landkreis Greiz belegt Platz 10 von 23 Landkreisen und kreisfreien Städten in Thüringen (Rang 1 = höchste Grundversorgungspreise).[1][2]
| Rang | Landkreis / Kreisfreie Stadt | GV Ø €/Jahr |
Günstigster €/Jahr |
Ersparnis |
|---|---|---|---|---|
| … Plätze 1–4 ausgeblendet (alle in Thüringen →) | ||||
| 5 | Hildburghausen | 3.566 € | 2.288 € | −1.278 € |
| 6 | Weimarer Land | 3.526 € | 2.282 € | −1.244 € |
| 7 | Sonneberg | 3.497 € | 2.202 € | −1.294 € |
| 8 | Jena, Stadt | 3.447 € | 2.345 € | −1.102 € |
| 9 | Nordhausen | 3.444 € | 2.273 € | −1.171 € |
| 10 | → Greiz | 3.270 € | 2.286 € | −984 € |
| 11 | Ilm-Kreis | 3.266 € | 2.262 € | −1.004 € |
| 12 | Gotha | 3.233 € | 2.228 € | −1.005 € |
| 13 | Erfurt, Stadt | 3.150 € | 2.226 € | −924 € |
| 14 | Saalfeld-Rudolstadt | 3.141 € | 2.388 € | −753 € |
| 15 | Saale-Holzland-Kreis | 3.130 € | 2.398 € | −732 € |
| … Plätze 16–23 ausgeblendet (alle in Thüringen →) | ||||
Sortiert nach Grundversorger-Jahrespreis (teuerste zuerst). Alle Werte für 20.000 kWh.[1][2][3]
Häufige Fragen zu Gaspreisen im Landkreis Greiz
Was kostet Gas im Landkreis Greiz?
Der durchschnittliche Gaspreis in der Grundversorgung im Landkreis Greiz beträgt aktuell (Stand 5. September 2026) 16,23 Cent pro kWh. Das entspricht bei einem Jahresverbrauch von 20.000 kWh 3.488,36 € pro Jahr. Mit einem günstigen alternativen Tarif sind nur 2.286 € nötig.
Wer ist der Grundversorger im Landkreis Greiz?
Im Landkreis Greiz sind 3 Grundversorger tätig, je nach Netzgebiet: TEAG, eins energie, EV Greiz. Der Grundversorger gilt für das jeweilige Netzgebiet und ist gemäß § 36 EnWG verpflichtet, jeden Haushalt zu versorgen.
Lohnt sich ein Anbieterwechsel im Landkreis Greiz?
Ja, der Wechsel vom Grundversorger ist der größte Hebel beim Gassparen. Die rechnerische Ersparnis im Landkreis Greiz beträgt aktuell rund 1.202 € pro Jahr. Der Wechsel dauert 3–6 Wochen, wird vom neuen Anbieter abgewickelt und eine Unterbrechung der Versorgung ist gesetzlich ausgeschlossen.
Wie unterscheiden sich die Gaspreise in den Gemeinden des Landkreises Greiz?
Die Gaspreise variieren je nach Netzgebiet und Grundversorger. Die Netzentgelte, die der Verteilnetzbetreiber erhebt, machen etwa 25 % des Gaspreises aus und können zwischen Gemeinden abweichen. Die Tabelle weiter unten zeigt die aktuellen Durchschnittspreise für alle 58 Gemeinden im Überblick.
Berechnungsgrundlage und Quellen
- Berechnungsbasis: 20.000 kWh Jahresverbrauch (Modellhaushalt, etwa 3-Personen-Haushalt im Einfamilienhaus).
- Datenstand: monatlicher Marktsnapshot, Stand 3. September 2026. Werte sind Durchschnitte über alle Postleitzahlen des Landkreiss Greiz mit verfügbaren Tarifdaten. Tagesaktuelle Preise im Gasrechner.
- Mögliche Ersparnis = rechnerische Differenz zwischen Grundversorger-Jahrespreis und günstigstem Preisgarantie-Tarif bei identischem Jahresverbrauch. Individuelle Abweichungen vorbehalten.
- Grundversorger-Daten gemäß § 36 EnWG. Quelle: BasicProvider-Datensatz und Vergleichsrechner-Auswertung gasvermittlung.de.
- Einwohnerzahlen: Statistisches Bundesamt (Destatis), Zensus 2022. Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0 (dl-de/by-2-0). Quelle: govdata.de. Hinweis: Erfasst sind Gemeinden mit Stadtrecht; Gemeinden ohne Stadtrecht können fehlen.
Methodik & Datenbasis
Preisdaten aus dem Tarifvergleich gasvermittlung.de, monatlich aktualisiert. Datenstand: 5. September 2026, Snapshot: 3. September 2026. Basis: 16 PLZs im Landkreis Greiz.
