Gasanbieter Landkreis Dithmarschen – Gaspreise 2026

Datenstand: · 32 Postleitzahlen, 117 Gemeinden

Was kostet Gas im Landkreis Dithmarschen?

Der Gaspreis in der Grundversorgung im Landkreis Dithmarschen beträgt (Stand 5. September 2026) 11,08 Cent pro kWh.[2] Bei 20.000 kWh Jahresverbrauch sind das 2.504,57 € pro Jahr.[1] Mit einem günstigen alternativen Tarif zahlen Sie nur 2.178,06 €, eine rechnerische Ersparnis von 327 € (13 %).[3]

Größter Spar-Hebel im Landkreis Dithmarschen

Raus aus der Grundversorgung: Das spart am meisten

Wer im Landkreis Dithmarschen noch beim Grundversorger ist, zahlt Ø 2.505 € pro Jahr. Ein günstiger alternativer Tarif kostet nur 2.178 €, das sind 327 € weniger.[3] Über zehn Jahre: 3.265 €.

−327 € pro Jahr Ø[3]
Grundversorgung
2.505 €
Günstiger Tarif
2.178 €
Ersparnis für meine PLZ →

Gaspreise Landkreis Dithmarschen im Überblick

Grundversorgung Ø
11,08ct/kWh
2.505 €/Jahr[1]
Günstigster Tarif Ø
10,18ct/kWh
2.178 €/Jahr[1]
Ökogas Ø
10,91ct/kWh
2.323 €/Jahr[1]
Mögliche Ersparnis
−327€/Jahr
13 % günstiger[3]
Was kostet Gas an Ihrer Adresse im Landkreis Dithmarschen? PLZ eingeben, kostenloser Vergleich in 2 Minuten.

Grundversorger im Landkreis Dithmarschen

Im Landkreis Dithmarschen sind 3 Grundversorger tätig; je nach Gemeinde und Netzgebiet ist ein anderes Unternehmen zuständig. [4]

GrundversorgerVersorgte PLZs
E.ON 27
Stadtwerke Heide 4
Stadtwerke Brunsbüttel 1

Für Ihre genaue PLZ zeigt der Tarifrechner den zuständigen Grundversorger und günstige Alternativen.[4]

Günstige Gasanbieter im Landkreis Dithmarschen

Diese Anbieter erscheinen am häufigsten als günstigstes Angebot in den Gemeinden des Landkreiss.[2]

Günstigster Tarif
  1. GW St. Michel 30 PLZs
  2. VB Kronshagen 2 PLZs
Preisgarantie
  1. EWE 23 PLZs
  2. ESWE 7 PLZs
  3. ENSTROGA 1 PLZ
  4. ENTEGA 1 PLZ
Ökogas
  1. GW St. Michel 30 PLZs
  2. NaturStromHandel 2 PLZs
Alle Tarife für Ihre Postleitzahl im Landkreis Dithmarschen Kostenloser Vergleich in 2 Minuten
Zum Tarifvergleich →

Gemeinden im Landkreis Dithmarschen

117 Gemeinden im Überblick, klickbar für die Detail-Seite mit PLZ-genauem Tarifvergleich.

Gemeinde Einwohner Grundversorger GV Ø
€/Jahr
Günstigster
€/Jahr
Ersparnis
Quickborn 22.521 E.ON 2.420 € 2.171 € −249 €
Ostrohe 22.002 Stadtwerke Heide 2.965 € 2.171 € −795 €
Heide 22.002 Stadtwerke Heide 2.965 € 2.171 € −795 €
Brunsbüttel 12.692 Stadtwerke Brunsbüttel 2.952 € 2.171 € −781 €
Nindorf 7.166 E.ON 2.420 € 2.171 € −249 €
Meldorf 7.166 E.ON 2.420 € 2.171 € −249 €
Marne 5.586 E.ON 2.420 € 2.171 € −249 €
Büsum 5.105 E.ON 2.420 € 2.171 € −249 €
Burg (Dithmarschen) 4.070 E.ON 2.420 € 2.171 € −249 €
Albersdorf 3.742 E.ON 2.420 € 2.171 € −249 €
Sankt Michaelisdonn 3.487 E.ON 2.420 € 2.171 € −249 €
Oesterwurth 3.368 E.ON 2.420 € 2.171 € −249 €
Wesselburen 3.368 E.ON 2.420 € 2.171 € −249 €
Hemmingstedt 2.860 Stadtwerke Heide 2.965 € 2.171 € −795 €
Nordhastedt 2.767 Stadtwerke Heide 2.965 € 2.171 € −795 €
Tellingstedt 2.742 E.ON 2.420 € 2.171 € −249 €
Friedrichskoog 2.456 E.ON 2.420 € 2.171 € −249 €
Weddingstedt 2.357 E.ON 2.420 € 2.171 € −249 €
Lohe-Rickelshof 2.023 Stadtwerke Heide 2.965 € 2.171 € −795 €
Lunden 1.741 Stadtwerke Heide 2.965 € 2.171 € −795 €
Wesseln 1.370 Stadtwerke Heide 2.965 € 2.171 € −795 €
Eddelak 1.355 E.ON 2.420 € 2.171 € −249 €
Schafstedt 1.290 E.ON 2.420 € 2.287 € −133 €
Wöhrden 1.203 E.ON 2.420 € 2.171 € −249 €
Pahlen 1.145 E.ON 2.420 € 2.171 € −249 €
Hochdonn 1.083 E.ON 2.420 € 2.171 € −249 €
Lehe 1.079 Stadtwerke Heide 2.965 € 2.171 € −795 €
Hollingstedt 1.016 E.ON 2.420 € 2.171 € −249 €
Bargenstedt 956 E.ON 2.420 € 2.171 € −249 €
Neuenkirchen 937 E.ON 2.420 € 2.171 € −249 €
Elpersbüttel 874 E.ON 2.420 € 2.171 € −249 €
Linden 873 E.ON 2.420 € 2.171 € −249 €
Kronprinzenkoog 844 E.ON 2.420 € 2.171 € −249 €
Helse 832 E.ON 2.420 € 2.171 € −249 €
Süderhastedt 791 E.ON 2.420 € 2.171 € −249 €
Westerdeichstrich 783 E.ON 2.420 € 2.171 € −249 €
Delve 779 E.ON 2.420 € 2.171 € −249 €
Windbergen 768 E.ON 2.420 € 2.171 € −249 €
Bunsoh 761 E.ON 2.420 € 2.171 € −249 €
Epenwöhrden 754 E.ON 2.420 € 2.171 € −249 €
Eggstedt 744 E.ON 2.420 € 2.171 € −249 €
Wrohm 743 E.ON 2.420 € 2.171 € −249 €
Dellstedt 730 E.ON 2.420 € 2.171 € −249 €
Barlt 726 E.ON 2.420 € 2.171 € −249 €
Sarzbüttel 703 Stadtwerke Heide 2.965 € 2.171 € −795 €
Immenstedt 683 E.ON 2.420 € 2.287 € −133 €
Diekhusen-Fahrstedt 667 E.ON 2.420 € 2.171 € −249 €
Kuden 665 E.ON 2.420 € 2.171 € −249 €
Dingen 652 E.ON 2.420 € 2.171 € −249 €
Tensbüttel-Röst 651 E.ON 2.420 € 2.171 € −249 €
Dörpling 641 E.ON 2.420 € 2.171 € −249 €
Hennstedt 614 E.ON 2.420 € 2.171 € −249 €
Averlak 608 E.ON 2.420 € 2.171 € −249 €
Krempel 607 Stadtwerke Heide 2.965 € 2.171 € −795 €
Nordermeldorf 596 E.ON 2.420 € 2.171 € −249 €
Neufeld 581 E.ON 2.420 € 2.171 € −249 €
Schalkholz 567 E.ON 2.420 € 2.171 € −249 €
Rehm-Flehde-Bargen 551 E.ON 2.420 € 2.171 € −249 €
Süderheistedt 544 E.ON 2.420 € 2.171 € −249 €
Krumstedt 538 E.ON 2.420 € 2.171 € −249 €
Kleve 528 E.ON 2.420 € 2.171 € −249 €
Hemme 521 Stadtwerke Heide 2.965 € 2.171 € −795 €
Stelle-Wittenwurth 484 E.ON 2.420 € 2.171 € −249 €
Großenrade 468 E.ON 2.420 € 2.171 € −249 €
Süderdeich 427 E.ON 2.420 € 2.171 € −249 €
Gudendorf 424 E.ON 2.420 € 2.171 € −249 €
Norddeich 417 E.ON 2.420 € 2.171 € −249 €
Welmbüttel 409 E.ON 2.420 € 2.171 € −249 €
Osterrade 403 E.ON 2.420 € 2.171 € −249 €
Reinsbüttel 387 E.ON 2.420 € 2.171 € −249 €
Marnerdeich 386 E.ON 2.420 € 2.171 € −249 €
Schülp 382 E.ON 2.420 € 2.171 € −249 €
Lieth 381 Stadtwerke Heide 2.965 € 2.171 € −795 €
Süderdorf 371 E.ON 2.420 € 2.171 € −249 €
Büsumer Deichhausen 357 E.ON 2.420 € 2.171 € −249 €
Frestedt 344 E.ON 2.420 € 2.171 € −249 €
Volsemenhusen 337 E.ON 2.420 € 2.171 € −249 €
Odderade 332 Stadtwerke Heide 2.965 € 2.171 € −795 €
Kaiser-Wilhelm-Koog 327 E.ON 2.420 € 2.171 € −249 €
Busenwurth 324 E.ON 2.420 € 2.171 € −249 €
Wolmersdorf 323 E.ON 2.420 € 2.171 € −249 €
Sankt Annen 320 E.ON 2.420 € 2.171 € −249 €
Fedderingen 272 E.ON 2.420 € 2.171 € −249 €
Offenbüttel 254 E.ON 2.420 € 2.171 € −249 €
Norderwöhrden 248 Stadtwerke Heide 2.965 € 2.171 € −795 €
Schlichting 245 E.ON 2.420 € 2.171 € −249 €
Buchholz 237 E.ON 2.420 € 2.171 € −249 €
Trennewurth 234 E.ON 2.420 € 2.171 € −249 €
Arkebek 225 E.ON 2.420 € 2.171 € −249 €
Oesterdeichstrich 218 E.ON 2.420 € 2.171 € −249 €
Warwerort 214 E.ON 2.420 € 2.171 € −249 €
Hedwigenkoog 209 E.ON 2.420 € 2.171 € −249 €
Brickeln 186 E.ON 2.420 € 2.171 € −249 €
Gaushorn 185 E.ON 2.420 € 2.171 € −249 €
Schmedeswurth 182 E.ON 2.420 € 2.171 € −249 €
Ramhusen 169 E.ON 2.420 € 2.171 € −249 €
Barkenholm 169 E.ON 2.420 € 2.171 € −249 €
Hellschen-Heringsand-Unterschaar 159 E.ON 2.420 € 2.171 € −249 €
Wesselburenerkoog 159 E.ON 2.420 € 2.171 € −249 €
Wiemerstedt 158 E.ON 2.420 € 2.171 € −249 €
Tielenhemme 153 E.ON 2.420 € 2.171 € −249 €
Karolinenkoog 146 Stadtwerke Heide 2.965 € 2.171 € −795 €
Norderheistedt 122 E.ON 2.420 € 2.171 € −249 €
Glüsing 110 E.ON 2.420 € 2.171 € −249 €
Westerborstel 107 E.ON 2.420 € 2.171 € −249 €
Neufelderkoog 101 E.ON 2.420 € 2.171 € −249 €
Groven 99 Stadtwerke Heide 2.965 € 2.171 € −795 €
Wennbüttel 94 E.ON 2.420 € 2.171 € −249 €
Schrum 77 E.ON 2.420 € 2.171 € −249 €
Strübbel 74 E.ON 2.420 € 2.171 € −249 €
Friedrichsgabekoog 55 E.ON 2.420 € 2.171 € −249 €
Hillgroven 54 E.ON 2.420 € 2.171 € −249 €
Hövede 51 E.ON 2.420 € 2.171 € −249 €
Bergewöhrden 37 E.ON 2.420 € 2.171 € −249 €
Wallen 28 E.ON 2.420 € 2.171 € −249 €
Wesselburener-Deichhausen E.ON 2.420 € 2.171 € −249 €
Hägen E.ON 2.420 € 2.171 € −249 €

Alle Werte Ø für 20.000 kWh Jahresverbrauch. Einwohnerzahlen[5].[1][2][3]

Vergleich mit anderen Landkreisen in Schleswig-Holstein

Landkreis Dithmarschen belegt Platz 8 von 15 Landkreisen und kreisfreien Städten in Schleswig-Holstein (Rang 1 = höchste Grundversorgungspreise).[1][2]

Rang Landkreis / Kreisfreie Stadt GV Ø
€/Jahr
Günstigster
€/Jahr
Ersparnis
… Plätze 1–2 ausgeblendet (alle in Schleswig-Holstein →)
3 Lübeck, Hansestadt 2.708 € 2.177 € −531 €
4 Ostholstein 2.673 € 2.175 € −499 €
5 Plön 2.581 € 2.220 € −361 €
6 Herzogtum Lauenburg 2.545 € 2.169 € −376 €
7 Rendsburg-Eckernförde 2.515 € 2.246 € −269 €
8 → Dithmarschen 2.510 € 2.171 € −339 €
9 Steinburg 2.497 € 2.288 € −209 €
10 Stormarn 2.460 € 2.170 € −290 €
11 Segeberg 2.438 € 2.209 € −229 €
12 Pinneberg 2.417 € 2.253 € −164 €
13 Schleswig-Flensburg 2.354 € 2.291 € −64 €
… Plätze 14–15 ausgeblendet (alle in Schleswig-Holstein →)

Sortiert nach Grundversorger-Jahrespreis (teuerste zuerst). Alle Werte für 20.000 kWh.[1][2][3]

Häufige Fragen zu Gaspreisen im Landkreis Dithmarschen

Was kostet Gas im Landkreis Dithmarschen?

Der durchschnittliche Gaspreis in der Grundversorgung im Landkreis Dithmarschen beträgt aktuell (Stand 5. September 2026) 11,08 Cent pro kWh. Das entspricht bei einem Jahresverbrauch von 20.000 kWh 2.504,57 € pro Jahr. Mit einem günstigen alternativen Tarif sind nur 2.178 € nötig.

Wer ist der Grundversorger im Landkreis Dithmarschen?

Im Landkreis Dithmarschen sind 3 Grundversorger tätig, je nach Netzgebiet: E.ON, Stadtwerke Heide, Stadtwerke Brunsbüttel. Der Grundversorger gilt für das jeweilige Netzgebiet und ist gemäß § 36 EnWG verpflichtet, jeden Haushalt zu versorgen.

Lohnt sich ein Anbieterwechsel im Landkreis Dithmarschen?

Ja, der Wechsel vom Grundversorger ist der größte Hebel beim Gassparen. Die rechnerische Ersparnis im Landkreis Dithmarschen beträgt aktuell rund 327 € pro Jahr. Der Wechsel dauert 3–6 Wochen, wird vom neuen Anbieter abgewickelt und eine Unterbrechung der Versorgung ist gesetzlich ausgeschlossen.

Wie unterscheiden sich die Gaspreise in den Gemeinden des Landkreises Dithmarschen?

Die Gaspreise variieren je nach Netzgebiet und Grundversorger. Die Netzentgelte, die der Verteilnetzbetreiber erhebt, machen etwa 25 % des Gaspreises aus und können zwischen Gemeinden abweichen. Die Tabelle weiter unten zeigt die aktuellen Durchschnittspreise für alle 117 Gemeinden im Überblick.

Ökogas

Lieber gleich auf Ökogas wechseln?

Ökogastarife liegen im Landkreis Dithmarschen oft auf gleichem Preisniveau wie konventionelle Alternativen. Ø 2.323 €/Jahr bei 20.000 kWh.

Zum Ökogas-Vergleich →

Berechnungsgrundlage und Quellen

  1. Berechnungsbasis: 20.000 kWh Jahresverbrauch (Modellhaushalt, etwa 3-Personen-Haushalt im Einfamilienhaus).
  2. Datenstand: monatlicher Marktsnapshot, Stand 4. September 2026. Werte sind Durchschnitte über alle Postleitzahlen des Landkreiss Dithmarschen mit verfügbaren Tarifdaten. Tagesaktuelle Preise im Gasrechner.
  3. Mögliche Ersparnis = rechnerische Differenz zwischen Grundversorger-Jahrespreis und günstigstem Preisgarantie-Tarif bei identischem Jahresverbrauch. Individuelle Abweichungen vorbehalten.
  4. Grundversorger-Daten gemäß § 36 EnWG. Quelle: BasicProvider-Datensatz und Vergleichsrechner-Auswertung gasvermittlung.de.
  5. Einwohnerzahlen: Statistisches Bundesamt (Destatis), Zensus 2022. Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0 (dl-de/by-2-0). Quelle: govdata.de. Hinweis: Erfasst sind Gemeinden mit Stadtrecht; Gemeinden ohne Stadtrecht können fehlen.

Methodik & Datenbasis

Preisdaten aus dem Tarifvergleich gasvermittlung.de, monatlich aktualisiert. Datenstand: 5. September 2026, Snapshot: 4. September 2026. Basis: 32 PLZs im Landkreis Dithmarschen.

← Zurück zu Schleswig-Holstein  ·  Zur Deutschland-Übersicht