Gasanbieter Landkreis Rendsburg-Eckernförde – Gaspreise 2026

Datenstand: · 68 Postleitzahlen, 162 Gemeinden

Was kostet Gas im Landkreis Rendsburg-Eckernförde?

Der Gaspreis in der Grundversorgung im Landkreis Rendsburg-Eckernförde beträgt (Stand 5. September 2026) 11,50 Cent pro kWh.[2] Bei 20.000 kWh Jahresverbrauch sind das 2.552,54 € pro Jahr.[1] Mit einem günstigen alternativen Tarif zahlen Sie nur 2.246,28 €, eine rechnerische Ersparnis von 306 € (12 %).[3]

Größter Spar-Hebel im Landkreis Rendsburg-Eckernförde

Raus aus der Grundversorgung: Das spart am meisten

Wer im Landkreis Rendsburg-Eckernförde noch beim Grundversorger ist, zahlt Ø 2.553 € pro Jahr. Ein günstiger alternativer Tarif kostet nur 2.246 €, das sind 306 € weniger.[3] Über zehn Jahre: 3.063 €.

−306 € pro Jahr Ø[3]
Grundversorgung
2.553 €
Günstiger Tarif
2.246 €
Ersparnis für meine PLZ →

Gaspreise Landkreis Rendsburg-Eckernförde im Überblick

Grundversorgung Ø
11,50ct/kWh
2.553 €/Jahr[1]
Günstigster Tarif Ø
10,44ct/kWh
2.246 €/Jahr[1]
Ökogas Ø
11,99ct/kWh
2.478 €/Jahr[1]
Mögliche Ersparnis
−306€/Jahr
12 % günstiger[3]
Was kostet Gas an Ihrer Adresse im Landkreis Rendsburg-Eckernförde? PLZ eingeben, kostenloser Vergleich in 2 Minuten.

Grundversorger im Landkreis Rendsburg-Eckernförde

Im Landkreis Rendsburg-Eckernförde sind 8 Grundversorger tätig; je nach Gemeinde und Netzgebiet ist ein anderes Unternehmen zuständig. [4]

Für Ihre genaue PLZ zeigt der Tarifrechner den zuständigen Grundversorger und günstige Alternativen.[4]

Günstige Gasanbieter im Landkreis Rendsburg-Eckernförde

Diese Anbieter erscheinen am häufigsten als günstigstes Angebot in den Gemeinden des Landkreiss.[2]

Günstigster Tarif
  1. VB Kronshagen 42 PLZs
  2. Stadtwerke Eckernförde 18 PLZs
  3. Energie von nebenan 4 PLZs
  4. Stadtwerke Rendsburg 2 PLZs
  5. VB Bordesholm 1 PLZ
Preisgarantie
  1. EWE 49 PLZs
  2. ESWE 14 PLZs
  3. Stadtwerke Düsseldorf AG 1 PLZ
  4. ENSTROGA 1 PLZ
  5. Vonovia Energie 1 PLZ
Ökogas
  1. NaturStromHandel 47 PLZs
  2. VB Kronshagen 13 PLZs
  3. MONTANA 6 PLZs
  4. ENTEGA 1 PLZ
  5. Green Planet Energy 1 PLZ
Alle Tarife für Ihre Postleitzahl im Landkreis Rendsburg-Eckernförde Kostenloser Vergleich in 2 Minuten
Zum Tarifvergleich →

Gemeinden im Landkreis Rendsburg-Eckernförde

162 Gemeinden im Überblick, klickbar für die Detail-Seite mit PLZ-genauem Tarifvergleich.

Gemeinde Einwohner Grundversorger GV Ø
€/Jahr
Günstigster
€/Jahr
Ersparnis
Rendsburg 30.633 E.ON 2.420 € 2.287 € −133 €
Altenhof 21.563 Stadtwerke Kiel 2.813 € 2.177 € −636 €
Eckernförde 21.563 Stadtwerke Kiel 2.813 € 2.177 € −636 €
Kronshagen 12.235 VB Kronshagen 2.780 € 2.177 € −603 €
Rickert 10.417 Stadtwerke Rendsburg 2.687 € 2.189 € −498 €
Büdelsdorf 10.417 Stadtwerke Rendsburg 2.687 € 2.189 € −498 €
Altenholz 9.865 Stadtwerke Kiel 2.813 € 2.177 € −636 €
Bordesholm 7.855 VB Bordesholm 2.671 € 2.095 € −576 €
Gettorf 7.540 Stadtwerke Kiel 2.813 € 2.177 € −636 €
Flintbek 7.486 VB Bordesholm 2.671 € 2.095 € −576 €
Dätgen 7.190 E.ON 2.420 € 2.287 € −133 €
Fockbek 6.561 E.ON 2.420 € 2.198 € −222 €
Hohenwestedt 5.428 GW Hohenwestedt 2.413 € 2.287 € −126 €
Osterrönfeld 5.008 E.ON 2.420 € 2.287 € −133 €
Molfsee 4.972 Stadtwerke Kiel 2.813 € 2.177 € −636 €
Westerrönfeld 4.887 E.ON 2.420 € 2.287 € −133 €
Schacht-Audorf 4.795 E.ON 2.420 € 2.287 € −133 €
Owschlag 3.847 E.ON 2.420 € 2.287 € −133 €
Aukrug 3.794 Stadtwerke Neumünster 2.790 € 2.287 € −503 €
Dänischenhagen 3.610 Stadtwerke Kiel 2.813 € 2.177 € −636 €
Jevenstedt 3.309 E.ON 2.420 € 2.287 € −133 €
Hanerau-Hademarschen 3.037 E.ON 2.420 € 2.287 € −133 €
Wattenbek 2.980 VB Bordesholm 2.671 € 2.095 € −576 €
Schwedeneck 2.887 Stadtwerke Kiel 2.813 € 2.177 € −636 €
Hohn 2.819 E.ON 2.420 € 2.287 € −133 €
Rieseby 2.755 E.ON 2.420 € 2.287 € −133 €
Osdorf 2.596 Stadtwerke Kiel 2.813 € 2.177 € −636 €
Wasbek 2.536 Stadtwerke Neumünster 2.790 € 2.287 € −503 €
Melsdorf 2.096 Stadtwerke Kiel 2.813 € 2.177 € −636 €
Felde 2.095 E.ON 2.420 € 2.287 € −133 €
Fleckeby 2.034 Stadtwerke Kiel 2.813 € 2.177 € −636 €
Alt Duvenstedt 1.912 E.ON 2.420 € 2.287 € −133 €
Padenstedt 1.789 Stadtwerke Neumünster 2.790 € 2.287 € −503 €
Borgstedt 1.767 Stadtwerke Rendsburg 2.687 € 2.189 € −498 €
Quarnbek 1.718 Stadtwerke Kiel 2.813 € 2.177 € −636 €
Elsdorf-Westermühlen 1.631 E.ON 2.420 € 2.287 € −133 €
Ostenfeld 1.577 E.ON 2.420 € 2.287 € −133 €
Langwedel 1.575 E.ON 2.420 € 2.287 € −133 €
Barkelsby 1.569 Stadtwerke Eckernförde 2.716 € 2.089 € −627 €
Damp 1.549 E.ON 2.420 € 2.287 € −133 €
Nübbel 1.542 E.ON 2.420 € 2.287 € −133 €
Bredenbek 1.524 E.ON 2.420 € 2.287 € −133 €
Westensee 1.503 E.ON 2.420 € 2.287 € −133 €
Strande 1.443 Stadtwerke Kiel 2.813 € 2.177 € −636 €
Waabs 1.440 E.ON 2.420 € 2.287 € −133 €
Hamdorf 1.436 E.ON 2.420 € 2.287 € −133 €
Lindau 1.420 Stadtwerke Kiel 2.813 € 2.177 € −636 €
Kosel 1.397 E.ON 2.420 € 2.287 € −133 €
Mielkendorf 1.375 Stadtwerke Kiel 2.813 € 2.177 € −636 €
Breiholz 1.333 E.ON 2.420 € 2.287 € −133 €
Emkendorf 1.331 E.ON 2.420 € 2.287 € −133 €
Groß Wittensee 1.305 E.ON 2.420 € 2.177 € −243 €
Tüttendorf 1.280 Stadtwerke Kiel 2.813 € 2.177 € −636 €
Holtsee 1.276 E.ON 2.420 € 2.177 € −243 €
Felm 1.241 Stadtwerke Kiel 2.813 € 2.177 € −636 €
Gnutz 1.194 Stadtwerke Neumünster 2.790 € 2.287 € −503 €
Neuwittenbek 1.181 Stadtwerke Kiel 2.813 € 2.177 € −636 €
Timmaspe 1.132 Stadtwerke Neumünster 2.790 € 2.287 € −503 €
Bovenau 1.118 E.ON 2.420 € 2.287 € −133 €
Brügge 1.113 VB Bordesholm 2.671 € 2.095 € −576 €
Neudorf-Bornstein 1.110 Stadtwerke Kiel 2.813 € 2.177 € −636 €
Todenbüttel 1.066 E.ON 2.420 € 2.287 € −133 €
Schinkel 1.051 Stadtwerke Kiel 2.813 € 2.177 € −636 €
Achterwehr 1.043 Stadtwerke Kiel 2.813 € 2.177 € −636 €
Brekendorf 1.014 E.ON 2.420 € 2.287 € −133 €
Windeby 1.011 Stadtwerke Kiel 2.813 € 2.177 € −636 €
Ottendorf 986 Stadtwerke Kiel 2.813 € 2.177 € −636 €
Ascheffel 974 E.ON 2.420 € 2.287 € −133 €
Groß Vollstedt 966 E.ON 2.420 € 2.287 € −133 €
Loose 879 E.ON 2.420 € 2.287 € −133 €
Holzdorf 860 E.ON 2.420 € 2.288 € −132 €
Noer 852 Stadtwerke Kiel 2.813 € 2.177 € −636 €
Nortorf 819 E.ON 2.420 € 2.287 € −133 €
Rumohr 814 Stadtwerke Kiel 2.813 € 2.177 € −636 €
Bargstedt 780 E.ON 2.420 € 2.287 € −133 €
Sehestedt 772 E.ON 2.420 € 2.287 € −133 €
Schülldorf 764 E.ON 2.420 € 2.287 € −133 €
Dörphof 728 E.ON 2.420 € 2.287 € −133 €
Beringstedt 724 E.ON 2.420 € 2.287 € −133 €
Goosefeld 721 Stadtwerke Kiel 2.813 € 2.177 € −636 €
Krummwisch 707 E.ON 2.420 € 2.287 € −133 €
Warder 700 E.ON 2.420 € 2.287 € −133 €
Brodersby 686 E.ON 2.420 € 2.287 € −133 €
Osterstedt 656 E.ON 2.420 € 2.287 € −133 €
Güby 642 Stadtwerke Kiel 2.813 € 2.177 € −636 €
Nindorf 622 GW Hohenwestedt 2.413 € 2.287 € −126 €
Blumenthal 610 VB Bordesholm 2.671 € 2.095 € −576 €
Ehndorf 604 Stadtwerke Neumünster 2.790 € 2.287 € −503 €
Bokel 598 E.ON 2.420 € 2.287 € −133 €
Nienborstel 598 E.ON 2.420 € 2.287 € −133 €
Gokels 594 E.ON 2.420 € 2.287 € −133 €
Winnemark 582 E.ON 2.420 € 2.287 € −133 €
Haby 549 E.ON 2.420 € 2.177 € −243 €
Lütjenwestedt 540 E.ON 2.420 € 2.287 € −133 €
Karby 525 E.ON 2.420 € 2.287 € −133 €
Mühbrook 521 VB Bordesholm 2.671 € 2.095 € −576 €
Bünsdorf 517 Stadtwerke Rendsburg 2.687 € 2.189 € −498 €
Ellerdorf 505 E.ON 2.420 € 2.287 € −133 €
Gammelby 503 Stadtwerke Kiel 2.813 € 2.177 € −636 €
Remmels 496 GW Hohenwestedt 2.413 € 2.287 € −126 €
Haale 495 E.ON 2.420 € 2.287 € −133 €
Bendorf 461 E.ON 2.420 € 2.287 € −133 €
Damendorf 455 E.ON 2.420 € 2.177 € −243 €
Krogaspe 453 Stadtwerke Neumünster 2.790 € 2.287 € −503 €
Rodenbek 443 Stadtwerke Kiel 2.813 € 2.177 € −636 €
Lohe-Föhrden 438 E.ON 2.420 € 2.287 € −133 €
Borgdorf-Seedorf 427 E.ON 2.420 € 2.287 € −133 €
Groß Buchwald 404 VB Bordesholm 2.671 € 2.095 € −576 €
Friedrichsholm 400 E.ON 2.420 € 2.287 € −133 €
Thumby 371 E.ON 2.420 € 2.287 € −133 €
Holzbunge 364 E.ON 2.420 € 2.177 € −243 €
Meezen 364 GW Hohenwestedt 2.413 € 2.287 € −126 €
Negenharrie 361 E.ON 2.420 € 2.287 € −133 €
Brammer 347 E.ON 2.420 € 2.287 € −133 €
Seefeld 343 E.ON 2.420 € 2.287 € −133 €
Schierensee 336 VB Bordesholm 2.671 € 2.095 € −576 €
Tappendorf 333 GW Hohenwestedt 2.413 € 2.287 € −126 €
Schönhorst 327 VB Bordesholm 2.671 € 2.095 € −576 €
Steenfeld 324 E.ON 2.420 € 2.287 € −133 €
Wapelfeld 320 GW Hohenwestedt 2.413 € 2.287 € −126 €
Arpsdorf 312 Stadtwerke Neumünster 2.790 € 2.287 € −503 €
Osterby 303 E.ON 2.420 € 2.177 € −243 €
Sophienhamm 302 E.ON 2.420 € 2.287 € −133 €
Schmalstede 286 VB Bordesholm 2.671 € 2.095 € −576 €
Böhnhusen 277 VB Bordesholm 2.671 € 2.095 € −576 €
Eisendorf 275 E.ON 2.420 € 2.287 € −133 €
Beldorf 272 E.ON 2.420 € 2.287 € −133 €
Hummelfeld 270 Stadtwerke Kiel 2.813 € 2.177 € −636 €
Oldenbüttel 266 E.ON 2.420 € 2.287 € −133 €
Grauel 265 GW Hohenwestedt 2.413 € 2.287 € −126 €
Mörel 258 GW Hohenwestedt 2.413 € 2.287 € −126 €
Christiansholm 254 E.ON 2.420 € 2.287 € −133 €
Thaden 249 E.ON 2.420 € 2.287 € −133 €
Haßmoor 248 E.ON 2.420 € 2.287 € −133 €
Hütten 230 E.ON 2.420 € 2.287 € −133 €
Jahrsdorf 224 GW Hohenwestedt 2.413 € 2.287 € −126 €
Grevenkrug 218 VB Bordesholm 2.671 € 2.095 € −576 €
Klein Wittensee 217 E.ON 2.420 € 2.177 € −243 €
Schönbek 213 VB Bordesholm 2.671 € 2.095 € −576 €
Sören 194 VB Bordesholm 2.671 € 2.095 € −576 €
Embühren 189 E.ON 2.420 € 2.287 € −133 €
Loop 188 Stadtwerke Neumünster 2.790 € 2.287 € −503 €
Hoffeld 181 VB Bordesholm 2.671 € 2.095 € −576 €
Bornholt 174 E.ON 2.420 € 2.287 € −133 €
Königshügel 167 E.ON 2.420 € 2.287 € −133 €
Prinzenmoor 166 E.ON 2.420 € 2.287 € −133 €
Bargstall 163 E.ON 2.420 € 2.287 € −133 €
Bissee 161 VB Bordesholm 2.671 € 2.095 € −576 €
Oldenhütten 158 E.ON 2.420 € 2.287 € −133 €
Reesdorf 150 VB Bordesholm 2.671 € 2.095 € −576 €
Techelsdorf 144 VB Bordesholm 2.671 € 2.095 € −576 €
Heinkenborstel 138 GW Hohenwestedt 2.413 € 2.287 € −126 €
Neu Duvenstedt 110 Stadtwerke Rendsburg 2.687 € 2.189 € −498 €
Tackesdorf 76 E.ON 2.420 € 2.287 € −133 €
Hörsten 59 E.ON 2.420 € 2.287 € −133 €
Friedrichsgraben 51 E.ON 2.420 € 2.287 € −133 €
Bistensee E.ON 2.420 € 2.287 € −133 €
Schülp bei Nortorf E.ON 2.420 € 2.287 € −133 €
Rade bei Hohenwestedt GW Hohenwestedt 2.413 € 2.287 € −126 €
Rade bei Rendsburg E.ON 2.420 € 2.287 € −133 €
Ahlefeld E.ON 2.420 € 2.287 € −133 €
Schülp bei Rendsburg E.ON 2.420 € 2.287 € −133 €

Alle Werte Ø für 20.000 kWh Jahresverbrauch. Einwohnerzahlen[5].[1][2][3]

Vergleich mit anderen Landkreisen in Schleswig-Holstein

Landkreis Rendsburg-Eckernförde belegt Platz 7 von 15 Landkreisen und kreisfreien Städten in Schleswig-Holstein (Rang 1 = höchste Grundversorgungspreise).[1][2]

Rang Landkreis / Kreisfreie Stadt GV Ø
€/Jahr
Günstigster
€/Jahr
Ersparnis
… Plätze 1–1 ausgeblendet (alle in Schleswig-Holstein →)
2 Neumünster, Stadt 2.790 € 2.288 € −503 €
3 Lübeck, Hansestadt 2.708 € 2.177 € −531 €
4 Ostholstein 2.673 € 2.175 € −499 €
5 Plön 2.581 € 2.220 € −361 €
6 Herzogtum Lauenburg 2.545 € 2.169 € −376 €
7 → Rendsburg-Eckernförde 2.515 € 2.246 € −269 €
8 Dithmarschen 2.510 € 2.171 € −339 €
9 Steinburg 2.497 € 2.288 € −209 €
10 Stormarn 2.460 € 2.170 € −290 €
11 Segeberg 2.438 € 2.209 € −229 €
12 Pinneberg 2.417 € 2.253 € −164 €
… Plätze 13–15 ausgeblendet (alle in Schleswig-Holstein →)

Sortiert nach Grundversorger-Jahrespreis (teuerste zuerst). Alle Werte für 20.000 kWh.[1][2][3]

Häufige Fragen zu Gaspreisen im Landkreis Rendsburg-Eckernförde

Was kostet Gas im Landkreis Rendsburg-Eckernförde?

Der durchschnittliche Gaspreis in der Grundversorgung im Landkreis Rendsburg-Eckernförde beträgt aktuell (Stand 5. September 2026) 11,50 Cent pro kWh. Das entspricht bei einem Jahresverbrauch von 20.000 kWh 2.552,54 € pro Jahr. Mit einem günstigen alternativen Tarif sind nur 2.246 € nötig.

Wer ist der Grundversorger im Landkreis Rendsburg-Eckernförde?

Im Landkreis Rendsburg-Eckernförde sind 8 Grundversorger tätig, je nach Netzgebiet: E.ON, Stadtwerke Kiel, Stadtwerke Neumünster, VB Bordesholm. Der Grundversorger gilt für das jeweilige Netzgebiet und ist gemäß § 36 EnWG verpflichtet, jeden Haushalt zu versorgen.

Lohnt sich ein Anbieterwechsel im Landkreis Rendsburg-Eckernförde?

Ja, der Wechsel vom Grundversorger ist der größte Hebel beim Gassparen. Die rechnerische Ersparnis im Landkreis Rendsburg-Eckernförde beträgt aktuell rund 306 € pro Jahr. Der Wechsel dauert 3–6 Wochen, wird vom neuen Anbieter abgewickelt und eine Unterbrechung der Versorgung ist gesetzlich ausgeschlossen.

Wie unterscheiden sich die Gaspreise in den Gemeinden des Landkreises Rendsburg-Eckernförde?

Die Gaspreise variieren je nach Netzgebiet und Grundversorger. Die Netzentgelte, die der Verteilnetzbetreiber erhebt, machen etwa 25 % des Gaspreises aus und können zwischen Gemeinden abweichen. Die Tabelle weiter unten zeigt die aktuellen Durchschnittspreise für alle 162 Gemeinden im Überblick.

Ökogas

Lieber gleich auf Ökogas wechseln?

Ökogastarife liegen im Landkreis Rendsburg-Eckernförde oft auf gleichem Preisniveau wie konventionelle Alternativen. Ø 2.478 €/Jahr bei 20.000 kWh.

Zum Ökogas-Vergleich →

Berechnungsgrundlage und Quellen

  1. Berechnungsbasis: 20.000 kWh Jahresverbrauch (Modellhaushalt, etwa 3-Personen-Haushalt im Einfamilienhaus).
  2. Datenstand: monatlicher Marktsnapshot, Stand 4. September 2026. Werte sind Durchschnitte über alle Postleitzahlen des Landkreiss Rendsburg-Eckernförde mit verfügbaren Tarifdaten. Tagesaktuelle Preise im Gasrechner.
  3. Mögliche Ersparnis = rechnerische Differenz zwischen Grundversorger-Jahrespreis und günstigstem Preisgarantie-Tarif bei identischem Jahresverbrauch. Individuelle Abweichungen vorbehalten.
  4. Grundversorger-Daten gemäß § 36 EnWG. Quelle: BasicProvider-Datensatz und Vergleichsrechner-Auswertung gasvermittlung.de.
  5. Einwohnerzahlen: Statistisches Bundesamt (Destatis), Zensus 2022. Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0 (dl-de/by-2-0). Quelle: govdata.de. Hinweis: Erfasst sind Gemeinden mit Stadtrecht; Gemeinden ohne Stadtrecht können fehlen.

Methodik & Datenbasis

Preisdaten aus dem Tarifvergleich gasvermittlung.de, monatlich aktualisiert. Datenstand: 5. September 2026, Snapshot: 4. September 2026. Basis: 68 PLZs im Landkreis Rendsburg-Eckernförde.

← Zurück zu Schleswig-Holstein  ·  Zur Deutschland-Übersicht