Gasanbieter Landkreis Herzogtum Lauenburg – Gaspreise 2026
Datenstand: · 30 Postleitzahlen, 132 Gemeinden
Was kostet Gas im Landkreis Herzogtum Lauenburg?
Der Gaspreis in der Grundversorgung im Landkreis Herzogtum Lauenburg beträgt (Stand 20. Oktober 2026) 11,62 Cent pro kWh.[2] Bei 20.000 kWh Jahresverbrauch sind das 2.526,71 € pro Jahr.[1] Mit einem günstigen alternativen Tarif zahlen Sie nur 2.178,28 €, eine rechnerische Ersparnis von 348 € (14 %).[3]
Raus aus der Grundversorgung: Das spart am meisten
Wer im Landkreis Herzogtum Lauenburg noch beim Grundversorger ist, zahlt Ø 2.527 € pro Jahr. Ein günstiger alternativer Tarif kostet nur 2.178 €, das sind 348 € weniger.[3] Über zehn Jahre: 3.484 €.
Gaspreise Landkreis Herzogtum Lauenburg im Überblick
Grundversorger im Landkreis Herzogtum Lauenburg
Im Landkreis Herzogtum Lauenburg sind 7 Grundversorger tätig; je nach Gemeinde und Netzgebiet ist ein anderes Unternehmen zuständig. [4]
| Grundversorger | Versorgte PLZs |
|---|---|
| E.ON | 11 |
| VereinigteStadtwerke | 11 |
| VB Elbe | 2 |
| Stadtwerke Geesthacht | 2 |
| Stadtwerke Lübeck | 2 |
| GWB | 1 |
| e-werk Sachsenwald | 1 |
Für Ihre genaue PLZ zeigt der Tarifrechner den zuständigen Grundversorger und günstige Alternativen.[4]
Günstige Gasanbieter im Landkreis Herzogtum Lauenburg
Diese Anbieter erscheinen am häufigsten als günstigstes Angebot in den Gemeinden des Landkreiss.[2]
- Stadtwerke Eckernförde 29 PLZs
- Stadtwerke Winsen (Luhe) 1 PLZ
- Vonovia Energie 15 PLZs
- Citiwerke 6 PLZs
- TEAG 4 PLZs
- StadtwerkeAhrensburg 2 PLZs
- eprimo 2 PLZs
- Stadtwerke Lübeck 12 PLZs
- Stadtwerke Eckernförde 7 PLZs
- Vattenfall 7 PLZs
- Stadtwerke Eutin 4 PLZs
Gemeinden im Landkreis Herzogtum Lauenburg
132 Gemeinden im Überblick, klickbar für die Detail-Seite mit PLZ-genauem Tarifvergleich.
| Gemeinde | Einwohner | Grundversorger | GV Ø €/Jahr |
Günstigster €/Jahr |
Ersparnis |
|---|---|---|---|---|---|
| Worth | 33.519 | Stadtwerke Geesthacht | 3.002 € | 2.177 € | −825 € |
| Geesthacht | 33.519 | Stadtwerke Geesthacht | 3.002 € | 2.177 € | −825 € |
| Wentorf bei Hamburg | 28.274 | e-werk Sachsenwald | 2.485 € | 2.177 € | −309 € |
| Mölln | 19.627 | VereinigteStadtwerke | 2.316 € | 2.177 € | −139 € |
| Groß Pampau | 16.999 | E.ON | 2.420 € | 2.177 € | −243 € |
| Schwarzenbek | 16.999 | E.ON | 2.420 € | 2.177 € | −243 € |
| Mechow | 15.026 | VereinigteStadtwerke | 2.316 € | 2.177 € | −139 € |
| Ratzeburg | 15.026 | VereinigteStadtwerke | 2.316 € | 2.177 € | −139 € |
| Buchhorst | 11.657 | VB Elbe | 3.168 € | 2.177 € | −991 € |
| Büchen | 6.733 | E.ON | 2.420 € | 2.177 € | −243 € |
| Börnsen | 4.702 | GWB | 3.469 € | 2.225 € | −1.244 € |
| Escheburg | 4.075 | GWB | 3.469 € | 2.225 € | −1.244 € |
| Groß Grönau | 3.795 | Stadtwerke Lübeck | 2.708 € | 2.177 € | −531 € |
| Dassendorf | 3.420 | E.ON | 2.420 € | 2.177 € | −243 € |
| Aumühle | 3.254 | E.ON | 2.420 € | 2.177 € | −243 € |
| Elmenhorst | 2.808 | E.ON | 2.420 € | 2.177 € | −243 € |
| Wohltorf | 2.575 | E.ON | 2.420 € | 2.177 € | −243 € |
| Berkenthin | 2.201 | VereinigteStadtwerke | 2.316 € | 2.177 € | −139 € |
| Seedorf | 2.186 | VereinigteStadtwerke | 2.316 € | 2.177 € | −139 € |
| Breitenfelde | 2.136 | VereinigteStadtwerke | 2.316 € | 2.177 € | −139 € |
| Sandesneben | 1.859 | VereinigteStadtwerke | 2.316 € | 2.177 € | −139 € |
| Gudow | 1.760 | VereinigteStadtwerke | 2.316 € | 2.177 € | −139 € |
| Kuddewörde | 1.720 | E.ON | 2.420 € | 2.177 € | −243 € |
| Krummesse | 1.613 | Stadtwerke Lübeck | 2.708 € | 2.177 € | −531 € |
| Schönberg | 1.438 | E.ON | 2.420 € | 2.177 € | −243 € |
| Kröppelshagen-Fahrendorf | 1.361 | E.ON | 2.420 € | 2.177 € | −243 € |
| Gülzow | 1.321 | VB Elbe | 3.168 € | 2.177 € | −991 € |
| Güster | 1.279 | E.ON | 2.420 € | 2.177 € | −243 € |
| Müssen | 1.237 | E.ON | 2.420 € | 2.177 € | −243 € |
| Linau | 1.225 | E.ON | 2.420 € | 2.177 € | −243 € |
| Kastorf | 1.202 | VereinigteStadtwerke | 2.316 € | 2.177 € | −139 € |
| Ziethen | 1.168 | VereinigteStadtwerke | 2.316 € | 2.177 € | −139 € |
| Nusse | 1.153 | VereinigteStadtwerke | 2.316 € | 2.177 € | −139 € |
| Groß Sarau | 1.125 | Stadtwerke Lübeck | 2.708 € | 2.177 € | −531 € |
| Witzeeze | 941 | E.ON | 2.420 € | 2.177 € | −243 € |
| Sterley | 925 | VereinigteStadtwerke | 2.316 € | 2.177 € | −139 € |
| Labenz | 918 | VereinigteStadtwerke | 2.316 € | 2.177 € | −139 € |
| Bäk | 908 | VereinigteStadtwerke | 2.316 € | 2.177 € | −139 € |
| Schnakenbek | 907 | VB Elbe | 3.168 € | 2.177 € | −991 € |
| Hamwarde | 884 | Stadtwerke Geesthacht | 3.002 € | 2.177 € | −825 € |
| Rondeshagen | 803 | VereinigteStadtwerke | 2.316 € | 2.177 € | −139 € |
| Koberg | 787 | VereinigteStadtwerke | 2.316 € | 2.177 € | −139 € |
| Brunstorf | 783 | E.ON | 2.420 € | 2.177 € | −243 € |
| Grabau | 755 | E.ON | 2.420 € | 2.177 € | −243 € |
| Mustin | 740 | VereinigteStadtwerke | 2.316 € | 2.177 € | −139 € |
| Wentorf | 725 | VereinigteStadtwerke | 2.316 € | 2.177 € | −139 € |
| Harmsdorf | 703 | VereinigteStadtwerke | 2.316 € | 2.177 € | −139 € |
| Salem | 693 | VereinigteStadtwerke | 2.316 € | 2.177 € | −139 € |
| Schiphorst | 685 | VereinigteStadtwerke | 2.316 € | 2.177 € | −139 € |
| Klein Pampau | 673 | E.ON | 2.420 € | 2.177 € | −243 € |
| Panten | 659 | VereinigteStadtwerke | 2.316 € | 2.177 € | −139 € |
| Lütau | 654 | VB Elbe | 3.168 € | 2.177 € | −991 € |
| Klinkrade | 631 | VereinigteStadtwerke | 2.316 € | 2.177 € | −139 € |
| Lehmrade | 630 | VereinigteStadtwerke | 2.316 € | 2.177 € | −139 € |
| Bliestorf | 627 | VereinigteStadtwerke | 2.316 € | 2.177 € | −139 € |
| Klempau | 616 | Stadtwerke Lübeck | 2.708 € | 2.177 € | −531 € |
| Basedow | 614 | VB Elbe | 3.168 € | 2.177 € | −991 € |
| Kollow | 606 | Stadtwerke Geesthacht | 3.002 € | 2.177 € | −825 € |
| Kasseburg | 594 | E.ON | 2.420 € | 2.177 € | −243 € |
| Siebenbäumen | 591 | VereinigteStadtwerke | 2.316 € | 2.177 € | −139 € |
| Steinhorst | 580 | VereinigteStadtwerke | 2.316 € | 2.177 € | −139 € |
| Grambek | 575 | VereinigteStadtwerke | 2.316 € | 2.177 € | −139 € |
| Schmilau | 566 | VereinigteStadtwerke | 2.316 € | 2.177 € | −139 € |
| Duvensee | 564 | VereinigteStadtwerke | 2.316 € | 2.177 € | −139 € |
| Groß Schenkenberg | 562 | VereinigteStadtwerke | 2.316 € | 2.177 € | −139 € |
| Talkau | 557 | E.ON | 2.420 € | 2.177 € | −243 € |
| Roseburg | 540 | E.ON | 2.420 € | 2.177 € | −243 € |
| Möhnsen | 539 | E.ON | 2.420 € | 2.177 € | −243 € |
| Hohenhorn | 522 | E.ON | 2.420 € | 2.177 € | −243 € |
| Pogeez | 520 | VereinigteStadtwerke | 2.316 € | 2.177 € | −139 € |
| Schretstaken | 505 | E.ON | 2.420 € | 2.177 € | −243 € |
| Hollenbek | 476 | VereinigteStadtwerke | 2.316 € | 2.177 € | −139 € |
| Schulendorf | 472 | E.ON | 2.420 € | 2.177 € | −243 € |
| Lankau | 456 | VereinigteStadtwerke | 2.316 € | 2.177 € | −139 € |
| Sahms | 454 | E.ON | 2.420 € | 2.177 € | −243 € |
| Basthorst | 450 | E.ON | 2.420 € | 2.177 € | −243 € |
| Einhaus | 444 | VereinigteStadtwerke | 2.316 € | 2.177 € | −139 € |
| Sierksrade | 422 | VereinigteStadtwerke | 2.316 € | 2.177 € | −139 € |
| Behlendorf | 395 | VereinigteStadtwerke | 2.316 € | 2.177 € | −139 € |
| Fitzen | 393 | E.ON | 2.420 € | 2.177 € | −243 € |
| Stubben | 388 | VereinigteStadtwerke | 2.316 € | 2.177 € | −139 € |
| Fuhlenhagen | 374 | E.ON | 2.420 € | 2.177 € | −243 € |
| Poggensee | 372 | VereinigteStadtwerke | 2.316 € | 2.177 € | −139 € |
| Krüzen | 365 | VB Elbe | 3.168 € | 2.177 € | −991 € |
| Dalldorf | 348 | VB Elbe | 3.168 € | 2.177 € | −991 € |
| Sirksfelde | 348 | VereinigteStadtwerke | 2.316 € | 2.177 € | −139 € |
| Kühsen | 348 | VereinigteStadtwerke | 2.316 € | 2.177 € | −139 € |
| Woltersdorf | 344 | E.ON | 2.420 € | 2.177 € | −243 € |
| Tramm | 343 | E.ON | 2.420 € | 2.177 € | −243 € |
| Köthel | 324 | E.ON | 2.420 € | 2.177 € | −243 € |
| Bröthen | 320 | E.ON | 2.420 € | 2.177 € | −243 € |
| Borstorf | 306 | VereinigteStadtwerke | 2.316 € | 2.177 € | −139 € |
| Lüchow | 306 | VereinigteStadtwerke | 2.316 € | 2.177 € | −139 € |
| Siebeneichen | 295 | E.ON | 2.420 € | 2.177 € | −243 € |
| Kittlitz | 295 | VereinigteStadtwerke | 2.316 € | 2.177 € | −139 € |
| Ritzerau | 293 | VereinigteStadtwerke | 2.316 € | 2.177 € | −139 € |
| Grinau | 278 | VereinigteStadtwerke | 2.316 € | 2.177 € | −139 € |
| Lanze | 273 | VB Elbe | 3.168 € | 2.177 € | −991 € |
| Horst | 269 | VereinigteStadtwerke | 2.316 € | 2.177 € | −139 € |
| Grove | 258 | E.ON | 2.420 € | 2.177 € | −243 € |
| Klein Zecher | 243 | VereinigteStadtwerke | 2.316 € | 2.177 € | −139 € |
| Göldenitz | 243 | VereinigteStadtwerke | 2.316 € | 2.177 € | −139 € |
| Buchholz | 237 | VereinigteStadtwerke | 2.316 € | 2.177 € | −139 € |
| Walksfelde | 227 | VereinigteStadtwerke | 2.316 € | 2.177 € | −139 € |
| Bälau | 224 | VereinigteStadtwerke | 2.316 € | 2.177 € | −139 € |
| Wiershop | 219 | Stadtwerke Geesthacht | 3.002 € | 2.177 € | −825 € |
| Kankelau | 217 | E.ON | 2.420 € | 2.177 € | −243 € |
| Mühlenrade | 215 | E.ON | 2.420 € | 2.177 € | −243 € |
| Kulpin | 214 | VereinigteStadtwerke | 2.316 € | 2.177 € | −139 € |
| Wangelau | 210 | VB Elbe | 3.168 € | 2.177 € | −991 € |
| Groß Boden | 204 | VereinigteStadtwerke | 2.316 € | 2.177 € | −139 € |
| Hornbek | 202 | E.ON | 2.420 € | 2.177 € | −243 € |
| Havekost | 199 | E.ON | 2.420 € | 2.177 € | −243 € |
| Langenlehsten | 184 | E.ON | 2.420 € | 2.177 € | −243 € |
| Juliusburg | 180 | VB Elbe | 3.168 € | 2.177 € | −991 € |
| Giesensdorf | 170 | VereinigteStadtwerke | 2.316 € | 2.177 € | −139 € |
| Schürensöhlen | 164 | VereinigteStadtwerke | 2.316 € | 2.177 € | −139 € |
| Krukow | 162 | VB Elbe | 3.168 € | 2.177 € | −991 € |
| Dahmker | 161 | E.ON | 2.420 € | 2.177 € | −243 € |
| Düchelsdorf | 161 | VereinigteStadtwerke | 2.316 € | 2.177 € | −139 € |
| Brunsmark | 157 | VereinigteStadtwerke | 2.316 € | 2.177 € | −139 € |
| Besenthal | 98 | VereinigteStadtwerke | 2.316 € | 2.177 € | −139 € |
| Groß Disnack | 84 | VereinigteStadtwerke | 2.316 € | 2.177 € | −139 € |
| Albsfelde | 76 | VereinigteStadtwerke | 2.316 € | 2.177 € | −139 € |
| Göttin | 71 | E.ON | 2.420 € | 2.177 € | −243 € |
| Römnitz | 60 | VereinigteStadtwerke | 2.316 € | 2.177 € | −139 € |
| Fredeburg | 44 | VereinigteStadtwerke | 2.316 € | 2.177 € | −139 € |
| Lauenburg/Elbe | – | VB Elbe | 3.168 € | 2.177 € | −991 € |
| Hamfelde in Lauenburg | – | E.ON | 2.420 € | 2.177 € | −243 € |
| Niendorf an der Stecknitz | – | VereinigteStadtwerke | 2.316 € | 2.177 € | −139 € |
| Alt Mölln | – | VereinigteStadtwerke | 2.316 € | 2.177 € | −139 € |
| Niendorf | – | VereinigteStadtwerke | 2.316 € | 2.177 € | −139 € |
Alle Werte Ø für 20.000 kWh Jahresverbrauch. Einwohnerzahlen[5].[1][2][3]
Vergleich mit anderen Landkreisen in Schleswig-Holstein
Landkreis Herzogtum Lauenburg belegt Platz 6 von 15 Landkreisen und kreisfreien Städten in Schleswig-Holstein (Rang 1 = höchste Grundversorgungspreise).[1][2]
| Rang | Landkreis / Kreisfreie Stadt | GV Ø €/Jahr |
Günstigster €/Jahr |
Ersparnis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Neumünster, Stadt | 3.062 € | 2.288 € | −774 € |
| 2 | Ostholstein | 2.985 € | 2.176 € | −808 € |
| 3 | Kiel | 2.813 € | 2.172 € | −640 € |
| 4 | Lübeck, Hansestadt | 2.708 € | 2.177 € | −531 € |
| 5 | Plön | 2.581 € | 2.220 € | −361 € |
| 6 | → Herzogtum Lauenburg | 2.545 € | 2.179 € | −366 € |
| 7 | Rendsburg-Eckernförde | 2.535 € | 2.270 € | −265 € |
| 8 | Dithmarschen | 2.510 € | 2.169 € | −341 € |
| 9 | Steinburg | 2.497 € | 2.284 € | −213 € |
| 10 | Segeberg | 2.463 € | 2.217 € | −246 € |
| 11 | Stormarn | 2.460 € | 2.181 € | −279 € |
| … Plätze 12–15 ausgeblendet (alle in Schleswig-Holstein →) | ||||
Sortiert nach Grundversorger-Jahrespreis (teuerste zuerst). Alle Werte für 20.000 kWh.[1][2][3]
Häufige Fragen zu Gaspreisen im Landkreis Herzogtum Lauenburg
Was kostet Gas im Landkreis Herzogtum Lauenburg?
Der durchschnittliche Gaspreis in der Grundversorgung im Landkreis Herzogtum Lauenburg beträgt aktuell (Stand 20. Oktober 2026) 11,62 Cent pro kWh. Das entspricht bei einem Jahresverbrauch von 20.000 kWh 2.526,71 € pro Jahr. Mit einem günstigen alternativen Tarif sind nur 2.178 € nötig.
Wer ist der Grundversorger im Landkreis Herzogtum Lauenburg?
Im Landkreis Herzogtum Lauenburg sind 7 Grundversorger tätig, je nach Netzgebiet: E.ON, VereinigteStadtwerke, VB Elbe, Stadtwerke Geesthacht. Der Grundversorger gilt für das jeweilige Netzgebiet und ist gemäß § 36 EnWG verpflichtet, jeden Haushalt zu versorgen.
Lohnt sich ein Anbieterwechsel im Landkreis Herzogtum Lauenburg?
Ja, der Wechsel vom Grundversorger ist der größte Hebel beim Gassparen. Die rechnerische Ersparnis im Landkreis Herzogtum Lauenburg beträgt aktuell rund 348 € pro Jahr. Der Wechsel dauert 3–6 Wochen, wird vom neuen Anbieter abgewickelt und eine Unterbrechung der Versorgung ist gesetzlich ausgeschlossen.
Wie unterscheiden sich die Gaspreise in den Gemeinden des Landkreises Herzogtum Lauenburg?
Die Gaspreise variieren je nach Netzgebiet und Grundversorger. Die Netzentgelte, die der Verteilnetzbetreiber erhebt, machen etwa 25 % des Gaspreises aus und können zwischen Gemeinden abweichen. Die Tabelle weiter unten zeigt die aktuellen Durchschnittspreise für alle 132 Gemeinden im Überblick.
Berechnungsgrundlage und Quellen
- Berechnungsbasis: 20.000 kWh Jahresverbrauch (Modellhaushalt, etwa 3-Personen-Haushalt im Einfamilienhaus).
- Datenstand: monatlicher Marktsnapshot, Stand 20. Oktober 2026. Werte sind Durchschnitte über alle Postleitzahlen des Landkreiss Herzogtum Lauenburg mit verfügbaren Tarifdaten. Tagesaktuelle Preise im Gasrechner.
- Mögliche Ersparnis = rechnerische Differenz zwischen Grundversorger-Jahrespreis und günstigstem Preisgarantie-Tarif bei identischem Jahresverbrauch. Individuelle Abweichungen vorbehalten.
- Grundversorger-Daten gemäß § 36 EnWG. Quelle: BasicProvider-Datensatz und Vergleichsrechner-Auswertung gasvermittlung.de.
- Einwohnerzahlen: Statistisches Bundesamt (Destatis), Zensus 2022. Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0 (dl-de/by-2-0). Quelle: govdata.de. Hinweis: Erfasst sind Gemeinden mit Stadtrecht; Gemeinden ohne Stadtrecht können fehlen.
Methodik & Datenbasis
Preisdaten aus dem Tarifvergleich gasvermittlung.de, monatlich aktualisiert. Datenstand: 20. Oktober 2026, Snapshot: 20. Oktober 2026. Basis: 30 PLZs im Landkreis Herzogtum Lauenburg.
